Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2019 Realisatie 2020 Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022
Lasten
0.1 Bestuur 1.045.511 1.001.254 932.227 931.996 891.066 40.930
0.10 Mutaties reserves 6.193.335 6.652.158 1.266.932 3.582.975 4.282.657 -699.682
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -925.231 0 3.683.557 0 0 0
0.2 Burgerzaken 323.003 304.282 289.269 297.813 306.172 -8.359
0.4 Overhead 5.482.613 5.725.928 5.470.953 5.711.012 6.126.680 -415.668
0.5 Treasury 594 0 4.567 3.398 24.108 -20.710
0.61 OZB woningen 154.035 139.050 187.924 167.023 192.194 -25.171
0.62 OZB niet-woningen 7.123 5.719 15.012 5.475 2.986 2.489
0.64 Belastingen overig 132.454 135.883 96.540 101.560 86.242 15.318
0.8 Overige baten en lasten -103.585 17.138 293.328 104.121 67.107 37.014
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 91.435 13.712 40.831 20.000 77.707 -57.707
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 766.870 786.586 796.614 944.920 1.247.811 -302.891
1.2 Openbare orde en veiligheid 300.497 302.048 253.082 293.776 271.234 22.542
2.1 Verkeer en vervoer 1.241.310 1.176.546 1.658.212 1.117.815 1.117.937 -122
2.2 Parkeren 64.582 73.266 134.075 67.367 67.457 -90
2.3 Recreatieve havens 89.118 88.139 111.586 114.289 105.432 8.857
2.5 Openbaar vervoer 1.196 1.242 545 1.234 524 710
3.1 Economische ontwikkeling 108.849 124.464 142.178 150.044 159.082 -9.038
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.304 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16.275 19.707 66.183 12.372 12.368 4
3.4 Economische promotie 167.321 200.623 222.870 223.034 203.317 19.717
4.1 Openbaar basisonderwijs 19.902 20.193 568 600 569 31
4.2 Onderwijshuisvesting 158.554 1.326.793 168.933 164.612 179.390 -14.778
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 761.052 825.765 942.652 1.154.926 1.222.027 -67.101
5.1 Sportbeleid en activering 224.007 249.004 278.160 261.111 322.695 -61.584
5.2 Sportaccommodaties 685.292 587.359 601.115 684.587 655.639 28.948
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342.005 352.286 57.951 69.540 67.784 1.756
5.4 Musea 167.679 182.928 173.694 139.128 167.689 -28.561
5.5 Cultureel erfgoed 273.985 1.021.728 126.493 219.306 195.504 23.802
5.6 Media 299.029 316.210 253.941 243.350 240.215 3.135
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 865.392 919.388 1.145.324 1.045.465 1.201.908 -156.443
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.089.418 1.079.643 996.584 1.065.608 993.975 71.634
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 672.776 751.262 636.656 671.010 670.556 454
6.3 Inkomensregelingen 5.462.287 6.498.694 5.754.983 7.177.047 6.519.394 657.653
6.4 WSW en beschut werk 1.964.490 1.972.743 1.709.494 1.549.435 1.452.146 97.289
6.5 Arbeidsparticipatie 1.002.432 921.269 865.906 930.605 894.323 36.282
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 397.370 600.707 562.657 586.229 541.081 45.148
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.819.085 3.050.023 3.044.990 3.179.825 3.004.229 175.596
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.716.914 3.933.923 3.989.015 6.074.699 5.370.878 703.821
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 58.910 120.997 95.181 73.344 65.341 8.004
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -4.575 7.483 27.545 28.070 24.070 4.000
7.1 Volksgezondheid 292.666 358.307 365.260 375.384 380.340 -4.956
7.2 Riolering 642.779 642.969 446.265 459.653 552.042 -92.389
7.3 Afval 1.113.698 1.206.536 1.237.568 1.234.232 1.389.086 -154.854
7.4 Milieubeheer 237.077 456.062 789.182 922.817 802.226 120.591
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 104.189 111.544 154.801 143.546 147.257 -3.711
8.1 Ruimte en leefomgeving 57.122 238.608 368.627 407.616 496.875 -89.259
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 139.808 787.972 613.165 0 1.458.636 -1.458.636
8.3 Wonen en bouwen 571.257 432.688 481.095 467.268 412.941 54.327
Totaal Lasten 39.293.212 45.740.826 41.554.288 43.179.237 44.670.896 -1.491.659
Baten
0.1 Bestuur 64.579 0 573.696 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 6.297.314 9.011.197 2.790.962 4.056.468 3.236.211 820.257
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 402.133 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 164.809 114.824 137.340 137.081 157.835 -20.754
0.4 Overhead 130.716 240.730 149.274 98.012 162.683 -64.671
0.5 Treasury 351.836 211.359 247.085 274.366 279.513 -5.147
0.61 OZB woningen 1.606.908 1.673.039 1.751.360 1.792.436 1.793.962 -1.526
0.62 OZB niet-woningen 438.830 462.788 452.069 458.889 458.886 3
0.63 Parkeerbelasting 322.999 369.460 451.597 498.439 492.339 6.100
0.64 Belastingen overig 665.582 639.515 631.901 144.445 146.239 -1.794
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.976.498 20.851.816 22.024.185 26.506.891 27.137.635 -630.744
0.8 Overige baten en lasten 4.903 86 285.180 0 228.759 -228.759
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.000 12.000 24.305 132.838 361.700 -228.862
1.2 Openbare orde en veiligheid 16.303 4.356 21.599 14.648 3.453 11.195
2.1 Verkeer en vervoer 115.655 62.218 1.094.907 281.341 193.398 87.943
2.2 Parkeren 0 0 60.180 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 59.740 60.342 54.885 64.246 57.183 7.063
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 149 0 149
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 40.000 0 10.000 -10.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.957 3.974 3.653 7.828 6.674 1.154
3.4 Economische promotie 223.196 254.466 422.019 408.010 321.798 86.212
4.2 Onderwijshuisvesting 21.088 11.088 11.277 11.300 11.277 23
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 218.703 240.714 333.808 485.000 568.393 -83.393
5.1 Sportbeleid en activering 46.573 75.307 42.202 8.334 100.999 -92.665
5.2 Sportaccommodaties 116.132 90.109 61.069 114.949 144.234 -29.285
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 270.000 0 0 0 0
5.4 Musea 20.745 20.019 20.475 20.725 21.451 -726
5.5 Cultureel erfgoed 35.994 704.893 23.478 30.329 23.954 6.375
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 10.817 407 407 133 407 -274
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 11.576 12.160 0 5.566 -5.566
6.3 Inkomensregelingen 4.348.479 5.474.837 4.627.536 3.946.479 3.789.637 156.842
6.4 WSW en beschut werk 0 46.062 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 104.606 128.282 127.716 217.978 196.497 21.481
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.448 2.106 263.871 8.296 329 7.967
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 106.286 56.062 152.401 122.170 120.459 1.711
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 28.526 6.151 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.166.358 1.154.246 1.118.289 1.229.415 1.149.987 79.428
7.3 Afval 1.183.807 1.827.858 1.919.813 1.783.821 1.894.072 -110.251
7.4 Milieubeheer 12.667 97.772 157.919 74.984 320.433 -245.449
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 63.963 86.458 74.978 68.781 71.601 -2.820
8.1 Ruimte en leefomgeving 4.947 30.407 207.689 29.044 238.152 -209.108
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 139.808 742.618 738.334 3.964 1.848.061 -1.844.097
8.3 Wonen en bouwen 937.444 289.551 444.672 147.448 211.499 -64.051
Totaal Baten 39.293.212 45.740.826 41.554.288 43.179.237 45.765.275 -2.586.038