Bijlagen
Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
SiSa opgave
In de jaarrekening dient rekening te worden gehouden met de regeling Single Information, Single Audit (SiSa-regeling). Dit is de verantwoording van specifieke uitkeringen van het rijk, waardoor geen afzonderlijke accountantsverklaringen meer nodig zijn.
In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen van het rijk over 2018 voor de gemeente Doesburg opgenomen, die vallen onder de SiSa-regeling.
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Gerealiseerde baten en lasten per Taakveld
Exploitatie | Realisatie 2017 | B 2018 | BGR 2018 | Realisatie 2018 | Saldo 2018 | |
Lasten | ||||||
0.1 Bestuur | 669 | 730 | 727 | 963 | -236 | |
0.10 Mutaties reserves | 6.335 | 650 | 2.412 | 2.436 | -23 | |
0.2 Burgerzaken | 313 | 314 | 319 | 342 | -23 | |
0.4 Overhead | 4.171 | 4.557 | 4.928 | 4.981 | -52 | |
0.5 Treasury | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0.61 OZB woningen | 133 | 109 | 144 | 145 | -1 | |
0.62 OZB niet-woningen | 25 | 40 | 4 | 11 | -6 | |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.64 Belastingen Overig | 113 | 113 | 118 | 116 | 2 | |
0.8 Overige baten en lasten | -759 | -741 | -14 | -37 | 22 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 758 | 757 | 757 | 745 | 12 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 417 | 352 | 374 | 360 | 14 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.143 | 1.133 | 1.874 | 1.489 | 385 | |
2.2 Parkeren | 95 | 64 | 87 | 74 | 13 | |
2.3 Recreatieve havens | 60 | 83 | 75 | 82 | -7 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 Openbaar vervoer | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 182 | 102 | 125 | 124 | 0 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 58 | 95 | 47 | 46 | 1 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 27 | 12 | 15 | 16 | -1 | |
3.4 Economische promotie | 233 | 223 | 254 | 245 | 9 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 11 | 20 | 20 | 22 | -2 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 186 | 220 | 168 | 133 | 35 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 661 | 705 | 705 | 759 | -54 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 193 | 200 | 200 | 209 | -9 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.442 | 630 | 658 | 641 | 17 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 318 | 355 | 350 | 342 | 9 | |
5.4 Musea | 149 | 144 | 159 | 154 | 5 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 445 | 427 | 262 | 288 | -26 | |
5.6 Media | 298 | 314 | 314 | 311 | 4 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 868 | 645 | 898 | 942 | -45 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 829 | 1.035 | 1.129 | 1.052 | 77 | |
6.2 Wijkteams | 706 | 643 | 761 | 692 | 69 | |
6.3 Inkomensregelingen | 6.179 | 6.516 | 5.666 | 5.522 | 144 | |
6.4 Begeleide participatie | 2.226 | 1.912 | 2.397 | 2.396 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.053 | 966 | 996 | 973 | 23 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 359 | 470 | 436 | 533 | -97 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.670 | 2.784 | 2.605 | 2.569 | 35 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 2.936 | 2.379 | 2.374 | 3.528 | -1.154 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 52 | 1 | 57 | 56 | 1 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 161 | 430 | 268 | 42 | 226 | |
7.1 Volksgezondheid | 355 | 395 | 349 | 286 | 63 | |
7.2 Riolering | 632 | 558 | 347 | 353 | -6 | |
7.3 Afval | 912 | 1.051 | 1.126 | 1.177 | -51 | |
7.4 Milieubeheer | 234 | 179 | 237 | 226 | 11 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 109 | 92 | 96 | 99 | -3 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 62 | 65 | 65 | 54 | 11 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 71 | 0 | 0 | 312 | -312 | |
8.3 Wonen en bouwen | 707 | 473 | 458 | 691 | -232 | |
Totaal Lasten | 38.803 | 32.205 | 35.351 | 36.503 | -1.152 | |
Baten | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 8.256 | 1.194 | 4.009 | 3.929 | 80 | |
0.2 Burgerzaken | 255 | 179 | 187 | 222 | -35 | |
0.4 Overhead | 97 | 27 | 106 | 335 | -229 | |
0.5 Treasury | 302 | 258 | 303 | 304 | -1 | |
0.61 OZB woningen | 1.569 | 1.404 | 1.393 | 1.422 | -29 | |
0.62 OZB niet-woningen | 423 | 390 | 390 | 396 | -6 | |
0.63 Parkeerbelasting | 347 | 409 | 344 | 343 | 0 | |
0.64 Belastingen Overig | 642 | 334 | 629 | 636 | -7 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.790 | 18.887 | 19.079 | 19.172 | -93 | |
0.8 Overige baten en lasten | 6 | 0 | 47 | 27 | 19 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 62 | 28 | 7 | 5 | 2 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6 | 10 | 10 | 8 | 2 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 129 | 32 | 342 | 345 | -3 | |
2.3 Recreatieve havens | 50 | 79 | 60 | 47 | 13 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
3.4 Economische promotie | 235 | 248 | 228 | 227 | 1 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 25 | 23 | -7 | -7 | 0 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 154 | 159 | 159 | 215 | -55 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 18 | 8 | 8 | 34 | -26 | |
5.2 Sportaccommodaties | 455 | 90 | 82 | 56 | 26 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 455 | 270 | 270 | 270 | 0 | |
5.4 Musea | 25 | 25 | 25 | 31 | -6 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 32 | 10 | 10 | 84 | -75 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | 4.725 | 5.091 | 4.621 | 4.578 | 43 | |
6.4 Begeleide participatie | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 209 | 168 | 190 | 177 | 13 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 16 | 48 | 48 | 71 | -23 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 187 | 178 | 178 | 131 | 47 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 74 | -74 | |
7.2 Riolering | 1.021 | 1.074 | 1.074 | 1.080 | -6 | |
7.3 Afval | 1.414 | 1.306 | 1.281 | 1.321 | -41 | |
7.4 Milieubeheer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 78 | 63 | 63 | 59 | 4 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 40 | 1 | 1 | 9 | -8 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 71 | 4 | 4 | 312 | -309 | |
8.3 Wonen en bouwen | 500 | 188 | 204 | 522 | -318 | |
Totaal Baten | 40.607 | 32.205 | 35.351 | 36.449 | -1.098 | |
Resultaat | 1.804 | 0 | 0 | -54 | 54 |
Lijst van gebruikte afkortingen
Lijst van gebruikte afkortingen
ABP |
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds |
Gehanteerde cluster afkortingen:
SO VTH STW SBO SUIT SPAC PB WOZ BMA FBB FDIZ |
Cluster Stadsontwikkeling Cluster Vergunningverlening, toezicht en handhaving Cluster Stadswerf Cluster Samenleving beleid en ontwikkeling Cluster Samenleving uitvoering Cluster Samenleving processen, administratie en control Cluster Publieksbureau Cluster WOZ/Heffingen Cluster Bestuur en Management Advies Cluster Financieel Beleid en Beheer Cluster Facilitaire dienstverlening en interne Zaken |