Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld
Exploitatie Realisatie 2019 BGR 2020 na wijziging (2020) Primitieve begroting 2021 Primitieve begroting 2022 Primitieve begroting 2023 Primitieve begroting 2024
Lasten
0.1 Bestuur 1.045.511 869.376 843.107 843.107 843.107 843.107
0.10 Mutaties reserves 6.193.335 6.421.932 621.932 671.932 654.173 587.991
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -925.231 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 323.003 314.251 301.014 301.014 302.223 301.014
0.4 Overhead 5.482.613 5.919.668 5.362.284 5.407.486 5.296.395 5.291.811
0.5 Treasury 594 603 3.369 3.369 3.369 3.369
0.61 OZB woningen 154.035 151.996 166.298 166.298 166.298 166.298
0.62 OZB niet-woningen 7.123 5.475 5.568 5.568 5.568 5.568
0.64 Belastingen overig 132.454 143.814 103.079 77.654 77.654 77.654
0.8 Overige baten en lasten -103.585 -186.034 284.663 130.282 343.147 579.611
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 91.435 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 766.870 819.648 844.193 844.193 844.193 844.193
1.2 Openbare orde en veiligheid 300.497 328.849 277.059 275.542 275.542 275.542
2.1 Verkeer en vervoer 1.241.310 1.459.306 1.611.023 1.585.781 1.573.943 1.573.943
2.2 Parkeren 64.582 64.376 67.580 67.580 67.580 67.580
2.3 Recreatieve havens 89.118 91.224 114.288 114.287 114.287 114.287
2.5 Openbaar vervoer 1.196 1.234 1.255 1.255 1.255 1.255
3.1 Economische ontwikkeling 108.849 122.045 98.021 98.021 98.021 98.021
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.304 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 16.275 16.181 65.016 65.016 65.016 65.016
3.4 Economische promotie 167.321 241.574 213.736 213.736 213.736 213.736
4.1 Openbaar basisonderwijs 19.902 20.817 1.118 1.118 1.118 1.118
4.2 Onderwijshuisvesting 158.554 211.353 213.459 214.884 216.027 217.734
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 761.052 855.173 918.049 918.049 919.371 919.371
5.1 Sportbeleid en activering 224.007 246.929 280.995 210.997 210.997 210.997
5.2 Sportaccommodaties 685.292 668.945 673.310 673.310 673.310 673.310
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 342.005 358.608 54.896 54.896 54.896 54.896
5.4 Musea 167.679 180.783 171.991 171.991 171.991 171.991
5.5 Cultureel erfgoed 273.985 320.971 115.038 115.038 110.079 115.038
5.6 Media 299.029 329.224 271.179 250.839 230.499 230.499
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 865.392 884.190 938.865 938.865 938.865 938.865
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.089.418 1.197.027 1.111.037 1.111.037 1.111.037 1.111.037
6.2 Wijkteams 672.776 795.517 710.204 710.204 710.204 710.204
6.3 Inkomensregelingen 5.462.287 5.791.849 5.867.573 5.877.573 5.877.573 5.877.573
6.4 Begeleide participatie 1.964.490 1.935.200 1.872.354 1.779.095 1.690.514 1.606.103
6.5 Arbeidsparticipatie 1.002.432 1.022.556 911.486 911.486 911.486 911.486
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 397.370 457.481 476.024 476.024 476.024 476.024
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.819.085 2.750.787 2.853.114 2.853.114 2.853.114 2.853.114
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.716.914 2.910.936 2.926.087 2.926.087 2.926.087 2.926.087
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 58.910 117.466 99.122 99.122 99.122 99.122
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -4.575 22.028 44.078 44.078 44.078 44.078
7.1 Volksgezondheid 292.666 392.749 393.197 393.197 393.197 393.197
7.2 Riolering 642.779 695.705 602.380 596.799 629.136 628.141
7.3 Afval 1.113.698 1.189.373 1.186.231 1.186.231 1.186.231 1.186.231
7.4 Milieubeheer 237.077 527.304 760.618 690.445 387.454 364.137
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 104.189 101.448 138.689 137.918 137.918 137.918
8.1 Ruimtelijke ordening 57.122 408.161 104.019 117.352 117.352 117.352
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 139.808 0 27.771 27.771 27.771 27.771
8.3 Wonen en bouwen 571.257 549.047 705.899 553.349 553.349 553.349
Totaal Lasten 39.293.212 41.727.145 35.412.268 34.912.990 34.604.307 34.666.739
Baten
0.1 Bestuur 64.579 8.500 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 6.297.314 8.284.676 1.463.387 1.220.287 928.968 863.075
0.2 Burgerzaken 164.809 132.345 135.324 135.324 135.324 135.324
0.4 Overhead 130.716 134.711 683 683 683 683
0.5 Treasury 351.836 337.180 335.432 330.530 325.599 320.637
0.61 OZB woningen 1.606.908 1.646.620 1.683.669 1.683.669 1.683.669 1.683.669
0.62 OZB niet-woningen 438.830 457.712 468.010 468.010 468.010 468.010
0.63 Parkeerbelasting 322.999 565.138 577.854 608.529 608.529 608.529
0.64 Belastingen overig 665.582 642.298 645.231 167.231 167.231 167.231
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.976.498 20.380.713 20.862.941 21.081.534 21.089.101 21.202.388
0.8 Overige baten en lasten 4.903 1.285 1.307 1.307 1.307 1.307
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.000 7.601 7.730 7.730 7.730 7.730
1.2 Openbare orde en veiligheid 16.303 14.164 14.455 14.455 14.455 14.455
2.1 Verkeer en vervoer 115.655 41.013 41.766 41.766 41.766 41.766
2.3 Recreatieve havens 59.740 110.895 112.780 112.780 112.780 112.780
2.4 Economische havens en waterwegen 0 145 147 147 147 147
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.957 7.565 7.728 7.728 7.728 7.728
3.4 Economische promotie 223.196 267.633 394.193 394.193 394.193 394.193
4.2 Onderwijshuisvesting 21.088 11.088 11.276 11.276 11.276 11.276
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 218.703 351.480 351.590 351.590 351.590 351.590
5.1 Sportbeleid en activering 46.573 40.082 40.763 8.219 8.219 8.219
5.2 Sportaccommodaties 116.132 64.698 65.798 65.798 65.798 65.798
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 270.000 0 0 0 0
5.4 Musea 20.745 20.098 20.439 20.439 20.439 20.439
5.5 Cultureel erfgoed 35.994 11.180 11.370 11.370 11.370 11.370
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 10.817 129 131 131 131 131
6.3 Inkomensregelingen 4.348.479 4.243.500 4.379.603 4.389.603 4.369.603 4.389.603
6.5 Arbeidsparticipatie 104.606 175.294 178.274 178.274 178.274 178.274
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.448 50.712 51.574 51.574 51.574 51.574
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 106.286 186.349 189.517 189.517 189.517 189.517
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 28.526 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.166.358 1.204.114 1.231.103 1.231.103 1.231.103 1.231.103
7.3 Afval 1.183.807 1.675.852 1.712.387 1.712.387 1.712.387 1.712.387
7.4 Milieubeheer 12.667 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 63.963 66.411 67.897 67.897 67.897 67.897
8.1 Ruimtelijke ordening 4.947 775 788 788 788 788
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 139.808 3.898 3.964 3.964 3.964 3.964
8.3 Wonen en bouwen 937.444 335.675 343.157 343.157 343.157 343.157
Totaal Baten 39.293.212 41.751.529 35.412.268 34.912.990 34.604.307 34.666.739