Maatstaven AU
Terug naar navigatie - 9.1 Basisgegevens algemene uitkering gemeentefonds - Maatstaven AUDe algemene uitkering uit het gemeentefonds is met een omvang van bijna € 28 miljoen (2024) de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Het gaat hierbij om zo'n 66% van de totale omvang van onze inkomstenbronnen. Bij de berekening van de algemene uitkering in de komende begroting 2025-2028 worden vanuit de mei circulaire 2024 de navolgende basisgegevens gehanteerd.
| Te hanteren basisgegevens berekening algemene uitkering 2025-2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geraamde aantallen 2025-2028 | |||||
| Naam basisgegeven | Berekende aantallen 2024 (MC) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren (na factor 0,7) | 99.400.000 | 99.400.000 | 99.400.000 | 99.400.000 | 99.400.000 |
| 1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers (na factor 0,7) | 92.400.000 | 92.400.000 | 92.400.000 | 92.400.000 | 92.400.000 |
| 1a Waarde woningen eigenaren (na factor 0,8) | 1.245.000.000 | 1.249.800.000 | 1.254.600.000 | 1.259.400.000 | 1.264.200.000 |
| 8a-3 Bijstandsontvangers | 251 | 255 | 261 | 265 | 269 |
| 2 Inwoners | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 1.273 | 1.283 | 1.293 | 1.303 | 1.312 |
| 12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| 3c Eenpersoonshuishoudens | 1.993 | 2.013 | 2.033 | 2.053 | 2.073 |
| 8b Loonkostensubsidie | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| 8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 5d-2 Inwoners 75+ met drempel | 660 | 684 | 706 | 727 | 749 |
| 7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel | 1.558 | 1.560 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
| 14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) | 11.630 | 11.630 | 11.630 | 11.630 | 11.630 |
| 14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
| 14c-2 Landelijke centrumfunctie | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| 15h-3 Onderwijsachterstand | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| 38 Bedrijfsvestigingen | 1.275 | 1.346 | 1.411 | 1.484 | 1.561 |
| 30 Historische woningen in bewoonde kernen | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| 27a Oppervlak historische kernen basisbedrag | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 36 Kernen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36a Kernen met 500 of meer adressen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 5.156 |
| 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 4.372 | 4.388 | 4.405 | 4.421 | 4.437 |
| 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
| 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
| 19 Oppervlakte binnenwater | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 16 Oppervlakte land | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
| 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
| 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 5.420 | 5.435 | 5.460 | 5.500 | 5.640 |
| 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen | 5.420 | 5.440 | 5.460 | 5.480 | 5.500 |
| 39 Vast bedrag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
