Bijlagen

Lasten en baten per taakveld

Totaal exploitatie

Terug naar navigatie - Totaal exploitatie
Exploitatie Organisatieonderdeel BGR 2022 na wijziging Realisatie 2022 Saldo 2022 Begrotingsbijstellingen IBB 2022
Lasten
TV0.1 0.1 Bestuur 928.596 658.470 270.126 3.400
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 2.183.480 2.274.044 -90.564 425.495
TV0.2 0.2 Burgerzaken 297.813 297.799 14 0
TV0.4 0.4 Overhead 5.286.392 3.888.270 1.398.122 360.300
TV0.5 0.5 Treasury 3.398 9.014 -5.616 0
TV0.61 0.61 OZB woningen 167.023 154.156 12.867 0
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 5.475 2.986 2.489 0
TV0.64 0.64 Belastingen overig 101.560 51.864 49.696 0
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 331.203 16.848 314.355 -40.000
TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 18.707 -18.707 20.000
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 819.920 1.123.582 -303.662 125.000
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 293.776 252.528 41.248 0
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 1.680.928 1.047.838 633.090 -563.113
TV2.2 2.2 Parkeren 167.367 64.825 102.543 -100.000
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 114.289 78.738 35.551 0
TV2.5 2.5 Openbaar vervoer 1.234 645 589 0
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 150.044 126.506 23.538 0
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 12.372 11.795 577 0
TV3.4 3.4 Economische promotie 313.034 207.163 105.871 -90.000
TV4.1 4.1 Openbaar basisonderwijs 600 569 31 0
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 164.612 172.537 -7.925 0
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.034.926 1.174.265 -139.339 120.000
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 261.111 300.496 -39.385 0
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 666.357 598.283 68.074 -30.000
TV5.3 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 69.540 42.543 26.997 0
TV5.4 5.4 Musea 139.128 122.235 16.893 0
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 190.506 167.463 23.043 28.800
TV5.6 5.6 Media 243.350 260.225 -16.875 0
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.066.565 1.044.636 21.929 -21.100
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.115.608 933.985 181.623 -50.000
TV6.2 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 671.010 500.836 170.174 0
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 5.877.047 5.671.951 205.096 1.300.000
TV6.4 6.4 WSW en beschut werk 1.749.435 1.383.909 365.526 -200.000
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 930.605 840.307 90.298 0
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 561.229 472.336 88.893 25.000
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.279.825 2.323.501 956.324 -100.000
TV6.72 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.154.699 4.012.792 1.141.907 920.000
TV6.81 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 103.344 65.341 38.004 -30.000
TV6.82 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 28.070 24.070 4.000 0
TV7.1 7.1 Volksgezondheid 375.384 371.927 3.457 0
TV7.2 7.2 Riolering 560.542 572.246 -11.704 -47.200
TV7.3 7.3 Afval 1.234.232 1.159.345 74.887 0
TV7.4 7.4 Milieubeheer 1.462.817 654.161 808.656 -540.000
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 143.546 145.549 -2.003 0
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving 295.927 415.253 -119.326 -62.000
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 0 308.836 -308.836 0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 830.368 397.957 432.411 -413.100
Totaal Lasten 41.068.287 34.423.332 6.644.955 1.041.482
Baten
TV0.10 0.10 Mutaties reserves 4.042.468 2.792.968 1.249.500 -106.000
TV0.2 0.2 Burgerzaken 137.081 137.468 -387 0
TV0.4 0.4 Overhead 692 137.865 -137.173 33.000
TV0.5 0.5 Treasury 274.366 224.628 49.738 0
TV0.61 0.61 OZB woningen 1.712.436 1.795.265 -82.829 80.000
TV0.62 0.62 OZB niet-woningen 458.889 458.332 557 0
TV0.63 0.63 Parkeerbelasting 541.439 463.027 78.412 -43.000
TV0.64 0.64 Belastingen overig 169.445 127.232 42.213 -25.000
TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 24.246.891 25.076.692 -829.801 2.260.000
TV0.8 0.8 Overige baten en lasten 0 7.342 -7.342 0
TV1.1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.838 11.700 -3.862 125.000
TV1.2 1.2 Openbare orde en veiligheid 14.648 2.258 12.390 0
TV2.1 2.1 Verkeer en vervoer 42.341 157.492 -115.151 239.000
TV2.2 2.2 Parkeren 0 42.277 -42.277 0
TV2.3 2.3 Recreatieve havens 64.246 73.448 -9.202 0
TV2.4 2.4 Economische havens en waterwegen 149 0 149 0
TV3.1 3.1 Economische ontwikkeling 0 10.000 -10.000 0
TV3.3 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 7.828 6.674 1.154 0
TV3.4 3.4 Economische promotie 429.910 10.712 419.198 -21.900
TV4.2 4.2 Onderwijshuisvesting 11.300 10.337 963 0
TV4.3 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 350.000 338.332 11.668 135.000
TV5.1 5.1 Sportbeleid en activering 8.334 54.551 -46.217 0
TV5.2 5.2 Sportaccommodaties 66.719 77.402 -10.683 0
TV5.4 5.4 Musea 20.725 21.451 -726 0
TV5.5 5.5 Cultureel erfgoed 11.529 22.623 -11.094 18.800
TV5.7 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 133 407 -274 0
TV6.1 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 5.566 -5.566 0
TV6.3 6.3 Inkomensregelingen 4.389.979 3.549.344 840.635 -443.500
TV6.5 6.5 Arbeidsparticipatie 180.978 203.515 -22.537 37.000
TV6.6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 8.296 159 8.137 0
TV6.71 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 92.170 110.688 -18.518 30.000
TV7.2 7.2 Riolering 1.229.415 904.487 324.928 0
TV7.3 7.3 Afval 1.783.821 1.256.218 527.604 0
TV7.4 7.4 Milieubeheer 314.984 320.433 -5.449 -240.000
TV7.5 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 68.781 71.415 -2.634 0
TV8.1 8.1 Ruimte en leefomgeving 29.044 238.152 -209.108 0
TV8.2 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.964 1.369.007 -1.365.043 0
TV8.3 8.3 Wonen en bouwen 347.448 115.627 231.821 -250.000
Totaal Baten 41.068.287 40.205.091 863.196 1.828.400
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 5.781.759 -5.781.759 786.918