Bijlagen

Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld
Exploitatie Realisatie 2022 BGR 2023 na wijziging BGR 2024 na wijziging BGR 2025 na wijziging BGR 2026 na wijziging BGR 2027 na wijziging
Lasten
0.1 Bestuur 1.040.066 933.154 1.010.669 1.010.669 1.010.669 1.010.669
0.10 Mutaties reserves 3.708.157 912.257 828.316 828.316 828.316 828.316
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 2.164.694 -641.656 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 306.172 299.038 389.989 389.989 389.989 389.989
0.4 Overhead 6.137.680 6.299.168 6.908.392 7.140.543 7.094.175 7.016.320
0.5 Treasury 24.108 3.398 48.196 43.196 38.196 38.196
0.61 OZB woningen 192.194 167.023 262.277 262.277 262.277 262.277
0.62 OZB niet-woningen 2.986 5.475 27.077 27.077 27.077 27.077
0.64 Belastingen Overig 86.242 76.560 59.821 59.821 59.821 59.821
0.8 Overige baten en lasten 143.525 652.790 85.000 85.000 45.000 45.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 77.707 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.247.811 693.756 832.920 832.920 832.920 832.920
1.2 Openbare orde en veiligheid 271.234 277.026 442.420 442.420 442.420 442.420
2.1 Verkeer en vervoer 1.117.937 1.268.438 1.558.713 1.760.171 1.774.171 1.774.171
2.2 Parkeren 67.457 168.841 98.323 98.323 85.138 85.138
2.3 Recreatieve havens 105.432 116.856 87.584 87.584 87.584 87.584
2.5 Openbaar vervoer 524 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056
3.1 Economische ontwikkeling 159.082 227.154 293.451 233.451 233.451 233.451
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 12.368 13.372 4.473 4.473 4.473 4.473
3.4 Economische promotie 203.317 451.212 368.869 271.869 271.869 231.869
4.1 Openbaar basisonderwijs 569 600 47.410 47.410 47.410 47.410
4.2 Onderwijshuisvesting 179.390 156.670 150.942 150.942 147.530 147.530
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.209.987 768.769 666.959 716.959 760.959 760.959
5.1 Sportbeleid en activering 349.171 266.111 243.636 248.636 248.636 248.636
5.2 Sportaccommodaties 655.639 722.509 643.280 649.280 649.280 649.280
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 67.784 53.040 28.328 28.328 28.328 28.328
5.4 Musea 167.689 187.839 129.665 99.361 99.361 99.361
5.5 Cultureel erfgoed 195.504 267.243 189.740 195.740 195.740 195.740
5.6 Media 240.215 240.890 240.186 240.186 240.186 240.186
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.201.908 1.087.466 907.861 941.118 941.118 941.118
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 993.975 1.137.496 928.804 928.804 908.117 908.117
6.2 Wijkteams 670.556 719.010 1.201.145 1.140.145 1.140.145 1.140.145
6.3 Inkomensregelingen 6.794.796 6.207.047 5.601.970 5.601.970 5.601.970 5.601.970
6.4 Begeleide participatie 1.427.146 1.685.335 1.774.610 1.744.660 1.762.323 1.762.323
6.5 Arbeidsparticipatie 894.323 965.439 833.767 750.478 750.478 750.478
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 531.093 561.229 691.732 710.732 731.732 731.732
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.114.133 3.622.819 3.722.587 3.500.737 3.500.737 3.500.737
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.594.771 5.169.764 5.771.843 5.434.680 5.456.140 5.456.140
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 65.341 103.344 168.015 168.015 168.015 168.015
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 24.070 28.070 106.755 106.755 106.755 106.755
7.1 Volksgezondheid 380.340 428.884 575.793 544.093 544.093 544.093
7.2 Riolering 744.820 702.266 971.859 977.858 975.290 954.931
7.3 Afval 1.111.438 1.234.232 1.386.468 1.386.468 1.386.468 1.386.468
7.4 Milieubeheer 802.226 1.626.577 373.899 373.899 273.899 273.899
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 147.257 144.383 97.286 97.286 97.286 97.287
8.1 Ruimtelijke ordening 496.875 430.615 355.527 309.360 309.360 309.360
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.458.636 3.227 12.163 12.163 12.163 12.163
8.3 Wonen en bouwen 412.941 949.953 757.073 772.073 872.859 872.859
Totaal Lasten 47.001.284 41.396.745 41.887.849 41.458.291 41.445.980 41.307.767
Baten
0.10 Mutaties reserves 4.114.110 2.570.836 522.441 699.617 796.761 796.761
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -196.575 438.110 111.854 2.111.815 2.132.047
0.2 Burgerzaken 157.835 139.917 139.917 139.917 139.917 139.917
0.4 Overhead 202.472 52.318 135.529 135.529 135.529 135.529
0.5 Treasury 343.108 269.435 231.623 231.623 231.623 231.623
0.61 OZB woningen 1.793.962 1.814.326 1.896.878 1.896.878 1.896.878 1.896.878
0.62 OZB niet-woningen 458.886 486.193 508.314 508.314 508.314 508.314
0.63 Parkeerbelasting 492.339 569.226 593.048 593.048 593.048 593.048
0.64 Belastingen Overig 146.239 175.684 157.503 157.503 157.503 157.503
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 27.137.635 25.855.000 27.841.546 27.830.026 25.723.178 25.585.092
0.8 Overige baten en lasten 134.325 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 976.466 7.838 7.838 7.838 7.838 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 3.453 15.213 10.057 10.057 10.057 10.057
2.1 Verkeer en vervoer 172.598 42.965 33.330 33.330 33.330 33.330
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 57.183 114.246 114.246 114.246 114.246 114.246
2.4 Economische havens en waterwegen 0 149 149 149 149 149
3.1 Economische ontwikkeling 10.000 52.110 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6.674 7.828 5.828 5.828 5.828 5.828
3.4 Economische promotie 321.798 429.910 429.910 429.910 429.910 429.910
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 568.393 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5.1 Sportbeleid en activering 100.999 8.334 83.334 83.334 83.334 83.334
5.2 Sportaccommodaties 144.234 66.719 61.131 61.131 61.131 61.131
5.4 Musea 21.451 20.725 6.840 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 23.954 30.348 30.348 30.348 30.348 30.348
5.6 Media 0 11.540 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 3.633 3.633 133 133 133
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 68 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 3.789.637 4.369.979 4.389.979 4.389.979 4.389.979 4.389.979
6.5 Arbeidsparticipatie 196.497 180.978 67.093 11.000 11.000 11.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -2.642 8.296 17.340 17.340 17.340 17.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 120.459 352.664 331.850 110.000 110.000 110.000
7.2 Riolering 1.176.201 1.302.527 1.486.855 1.506.180 1.503.612 1.483.253
7.3 Afval 1.894.072 1.875.006 1.878.946 1.878.946 1.878.946 1.878.946
7.4 Milieubeheer 56.231 277.144 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 71.601 68.781 75.781 75.781 75.781 75.781
8.1 Ruimtelijke ordening 238.152 847 847 847 847 847
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.848.061 3.964 3.964 3.964 3.964 3.964
8.3 Wonen en bouwen 213.149 367.341 367.341 367.341 367.341 367.341
Totaal Baten 47.001.284 41.396.745 41.887.849 41.458.291 41.445.980 41.307.767

BBV beleidsindicatoren in extern perspectief

BBV beleidsindicatoren extern vergeleken

Terug naar navigatie - BBV beleidsindicatoren extern vergeleken

Hieronder ziet u een overzicht van de verplichte BBV beleidsindicatoren van de gemeente Doesburg in vergelijking tot gemeenten met net als Doesburg een weinig stedelijk karakter, de provincie Gelderland en Nederland. Aan de hand van de indicatoren kan een bepaald beeld worden gevormd van de beleidsresultaten van de gemeente. De waarden zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl.

Besluit Begroting en Verantwoording
Indicator eenheid periode Waarde Doesburg Referentiewaarde gemeenten weinig stedelijk Gelderland Nederland Bron
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 2021 4 7 8 8 Stichting Halt
Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2022 3,2 2,9 3,6 4,6 CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 2022 5 4,5 5,6 6 CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 2022 0,5 1,1 1,2 1,4 CBS - Diefstallen
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 2022 0,5 0,9 1,9 2,3 CBS - Diefstallen
Functiemenging % 2022 41,8 50,3 54,1 53,8 CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr 2022 148,3 173,1 162,2 174,1 LISA
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2017 1,2 1,4 2,3 1,8 DUO/Ingrado
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2021 26 16 18 20 DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % 2021 1,3 1,5 1,7 1,9 DUO/Ingrado
Niet-sporters % 2020 54,4 51,4 49,4 49,2 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2021 64 117 102 169 CBS statistiek Huishoudelijk afval
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit % 2019 3,6 27,4 10,8 20 berekening
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2022 253 311 310 317 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 2022 9,2 9,1 8,4 9,3 Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
Demografische druk % 2022 82 79,8 74 70,3 CBS - Bevolkingsstatistiek
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 2022 775 Geen data 847 823 COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2022 1016 Geen data 914 905 COELO, Groningen
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 2022 573,8 719,9 820,1 825,4 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
Jongeren met een delict voor de rechter % 2019 1 1 1 1 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % 2021 5 4 5 6 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren % 2021 1 1 2 2 CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie % 2022 66,5 72,8 72,9 72,2 CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 2021 423,3 242,3 349,7 431,2 CBS - Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 2022 479,4 196,5 195,1 197,7 CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2022 18,5 12,4 13,6 13,2 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming % 2022 2,3 Geen data 1,2 1,2 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering % 2022 Geen data Geen data 0,2 0,3 CBS Jeugd
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 2022 710 Geen data Geen data 700 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
www.waarstaatjegemeente.nl
maandag 19 juni 2023

Meegenomen voorstellen vanuit de kadernota 2024

Overzicht voorstellen KN 2024

Terug naar navigatie - Overzicht voorstellen KN 2024
Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 2024-2027
Nr. Onderwerp Prg Pfh n/b Bruto investering Bijdragen Netto investering AT Uitvoering i/s 2024 2025 2026 2027 Toelichting
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
A1.1 Omgevingsdienst 1 BvV b s 19.500 19.500 19.500 19.500
A1.2 Verkeersmaatregelen entrees Ooipoortstraat, Koepoortstraat en Meipoortstraat 1 BvV n 300.000 0 300.000 20 2024 s 25.560 24.747 24.234 Geraamde kosten € 100k per entree
A1.3 Huur bloemtorens (aankleding fietsenstalling tijdens toeristenseizoen) 1 BvV n s 3.850 3.850 3.850 3.850 7 bloemtorens x € 550
A1.4 Openbaar groen: uitbestedingen 1 BvV b I 50.000
A1.5 Energietransitie 1 BvV n I 100.000 100.000
A1.6 Rehabilitatie Oranjesingel 1 BvV n 1.300.000 840.000 460.000 45 2024 s 25.954 25.605 25.255 Bijdragen: 600k WTP, 240k RHPW (kapitaallasten dekken vanuit bestaand RHPW budget)
A1.7 Vernieuwing en herinrichting deel Koppelweg inclusief aansluiting op Barend Ubbinkweg (Project woningbouw Koppelweg) 1 BvV n 750.000 615.000 135.000 40 2024 s 7.992 7.877 7.761 Bijdragen: 144k WTP en 471k RHPW (kapitaallasten dekken vanuit bestaand RHPW budget)
A1.8 Centrum Beinum 1 BvV b i 60.000
A1.9 VGGM 1 LvdM b s 240.000 240.000 240.000 240.000
A2.1 Jeugdgezondheidszorg uniform deel 2 RG b i 23.100
A2.2 Openbare gezondheidszorg 2 RG b i 8.600
A2.3 Praktijkondersteuner huisarts 2 RG n i 61.000
A3.1 Planvorming toekomstbestendig maken bedrijventerrein Beinum-Oost 3 SH n i 35.000
A3.2 Uitstallingen Binnenstad 3 SH n i 17.000
A3.3 Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme 3 SH n s 11.500 11.500 11.500 11.500
Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme 3 SH n i 120.000 40.000 40.000
A4.1 Vastgoedbeheer 4 BvV b s 17.000 17.000 17.000 17.000
A4.2 Automatisering (licenties en onderhoud) 4 LvdM b s 65.000 65.000 65.000 65.000
A4.3 ICT samenwerking en telefonie 4 LvdM b s 190.000 190.000 190.000 190.000
A4.4 Advertentiekosten 4 LvdM b s 9.000 9.000 9.000 9.000
A4.5 Verhoging krediet belastingapplicatie 4 LvdM b 14.250 0 14.250 5 2024 s 3.337 3.240 3.142
A4.6 Verlichting Martinitoren 4 LvdM n 35.000 0 35.000 10 2024 s 10.697 10.458 10.218 Kapitaallasten plus € 2.500 structureel
A4.7 e-Depot 4 LvdM n s pm pm pm pm
TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN 2.399.250 1.455.000 944.250 1.030.550 769.391 667.776 626.461
B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
B1 Algemene uitkering gemeentefonds AD BvV b s -590.000 -590.000
TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN 0 0 -590.000 -590.000
Saldo 2.399.250 1.455.000 944.250 1.030.550 769.391 77.776 36.461
n nieuw beleid i incidenteel
b bijstelling bestaand beleid s structureel
Incidentele begrotingsvoorstellen KN 474.700 140.000 40.000 0
Structurele begrotingsvoorstellen KN 555.850 629.391 37.776 36.461
Totaal 1.030.550 769.391 77.776 36.461
Totaal begrotingsvoorstellen per programma
Budgetvragende voorstellen 2024 2025 2026 2027
Programma 1 473.350 422.856 321.578 320.600
Programma 2 92.700 0 0 0
Programma 3 183.500 51.500 51.500 11.500
Programma 4 281.000 295.034 294.698 294.360
Totaal 1.030.550 769.391 667.776 626.461
Budget verruimende voorstellen 2024 2025 2026 2027
Programma 1 0 0 0 0
Programma 2 0 0 0 0
Programma 3 0 0 0 0
Programma 4 0 0 0 0
Programma AD 0 0 -590.000 -590.000
Totaal 0 0 -590.000 -590.000