In het financieel perspectief wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het begrotingssaldo na de kadernota 2024. De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten uit de kadernota 2024. In tegenstelling tot voorgaande jaren hanteren we niet meer de begrippen formeel en materieel saldo maar sluiten we aan op de begrippen die ook in het BBV gebruikelijk zijn. Baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen worden als incidenteel aangemerkt.
Financieel perspectief
Eindresultaat primaire begroting 2024-2027
Terug naar navigatie - Eindresultaat primaire begroting 2024-2027Begrotingssaldo van de primaire begroting 2024-2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Begrotingssaldo (voor kadernota 2024) | 481.161 | 609.971 | -1.282.115 | -1.234.115 | |||
Mutatie kadernota | -1.030.550 | -769.391 | -77.776 | -36.461 | |||
Begrotingssaldo na Kadernota 2024 | -549.389 | -159.420 | -1.359.891 | -1.270.576 | |||
Mutaties: | |||||||
Algemene uitkering | 1.534.546 | 1.452.166 | 524.318 | 386.232 | |||
Personeelslasten | -1.144.310 | -1.144.310 | -1.144.310 | -1.144.309 | |||
Algemene prijsstijgingen | -377.679 | -385.416 | -400.351 | -400.351 | |||
Kapitaallasten | -78.360 | -52.906 | 98.100 | 149.755 | |||
Belastingen | 128.495 | 128.495 | 128.495 | 128.495 | |||
Overige mutaties | 48.587 | 49.537 | 41.824 | 18.708 | |||
Totaal mutaties | 111.279 | 47.566 | -751.924 | -861.470 | |||
Begrotingssaldo | -438.110 | -111.854 | -2.111.815 | -2.132.046 | |||
Waarvan incidenteel | -496.200 | -183.000 | -40.000 | 0 | |||
Structureel begrotingssaldo | 58.090 | 71.146 | -2.071.815 | -2.132.046 | |||
Financiële samenvatting primaire begroting
Terug naar navigatie - Financiële samenvatting primaire begrotingIn de kadernota 2024 is het financieel perspectief geactualiseerd voor de meerjarenraming 2024 - 2027 n.a.v. de beleidsvoorstellen. In deze begroting zijn ook de meicirculaire en de overige uitgangspunten uit de kadernota verwerkt, zoals de loon en prijsindexatie, verhoging belastingopbrengsten. Daarnaast zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de begroting. Hieronder volgt een toelichting op de mutaties t.o.v. de kadernota 2024.
Algemene uitkering: De meicirculaire laat een positief beeld zijn t.o.v. de meicirculaire 2022. Dit is met name het gevolg van de stijging van het accres vanwege hogere loon en prijsontwikkelingen.
Personeelskosten: De lonen zijn met 5,2% verhoogt t.o.v. 2023 conform de uitgangspunten bij de kadernota. Daarnaast is er een correctie over 2023 doorgevoerd. Bij het opstellen van de begroting is loonsom niet juist geïndexeerd. In plaats van 6,9% zoals opgenomen in de kadernota 2023 is maar met 1,2% gerekend.
Indexatie prijzen: Voor diverse posten in de begroting is de algemene prijsstijging van 3,9% verwerkt.
Kapitaallasten: De afschrijvingslasten zijn geactualiseerd inclusief de dekking uit de reserves. Door vertraging in de uitvoering gaan de afschrijvingslasten later in. Daar staat tegenover dat de raming van de onttrekking aan de reserve dekking kapitaalslasten in 2024 en 2025 te hoog was.
Belastingen: De OZB opbrengst en parkeerheffingen zijn verhoogd conform het percentage uit de kadernota 2024.
Overige mutaties: Dit betreffen vooral technische correcties en autonome ontwikkelingen zoals bv. het lager ramen van de dividend opbrengsten met € 48.000.
Bij de programma's wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de begroting 2024 en 2023.
Algemene reserve
Terug naar navigatie - Algemene reserveDe Algemene reserve is primair ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen die niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgelost. Rekening houdende met de door de gemeenteraad vastgestelde mutaties is de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief als volgt: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Beginstand | 4.491 | 5.309 | 4.871 | 4.760 | 2.648 |
Resultaat jaarrekening 2022 | 1.263 | ||||
Begrotingssaldi 2023-2027 | -445 | -438 | -111 | -2.112 | -2.132 |
Eindstand | 5.309 | 4.871 | 4.760 | 2.648 | 516 |
bedragen * € 1.000 |