Benchmark taakvelden

Benchmark

Terug naar navigatie - Benchmark

In dit onderdeel kunt u zien hoe onze primaire ramingen zich op taakveld niveau verhouden tot gemeenten die net als Doesburg worden gekenmerkt met een zwakke sociale structuur en een redelijke centrumfunctie (soortgenoten) en de gemeenten in de provincie Gelderland. De cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onder de soortgenoten worden verstaan die gemeenten die qua sociale structuur en centrumfunctie (sscf) het meest vergelijkbaar zijn met de gemeente. De gemeenten, exclusief de grote vier, zijn daarbij ingedeeld in groepen. De volgende selectiemethode wordt daarbij gehanteerd. Op basis van de waarde van de maatstaven ‘uitkeringsontvangers’, ‘huishoudens met een laag inkomen’, ‘minderheden’ en ‘bijstandsontvangers’ worden de gemeenten in vier klassen ingedeeld: met een zwakke sociale structuur; met een matige sociale structuur; met een redelijke sociale structuur en met een goede sociale structuur. De gebruikte methodiek om te komen tot bovengenoemde indeling is die van de zogenaamde clusteranalyse. Op basis van de waarden van elk van de genoemde maatstaven wordt voor elke gemeente een totaalwaarde berekend. Vervolgens worden de gemeenten in klassen ingedeeld op een zodanige wijze dat de 'afstand' (is verschil tussen de berekende waarden) tussen een gemeente en de dichtstbijgelegen gemeente in de groep altijd kleiner is dan de 'afstand' ten opzichte van de dichtstbijgelegen gemeente uit een andere groep. Of anders gesteld: voor elke gemeente in de klasse 'matige sociale structuur' geldt dat er binnen die klasse altijd een of meer gemeenten zijn die meer op haar lijkt/lijken dan welke gemeente dan ook uit de andere klassen. Evenzo worden de gemeenten in vier klassen ingedeeld op basis van de maatstaven ‘lokaal klantenpotentieel’ en ‘regionaal klantenpotentieel’: met een sterke centrumfunctie; met een redelijke centrumfunctie; met weinig centrumfunctie; zonder centrumfunctie. De samenstelling van de groepen wijzigt van jaar tot jaar. Oorzaken hiervoor zijn de ontwikkelingen in de aantallen eenheden van de maatstaven. Bepalend voor de verschuivingen van gemeenten naar andere groepen zijn de ontwikkelingen van de aantallen eenheden van de individuele gemeente ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de groepsgemiddelden. Door die verschillen in ontwikkelingen veranderen de relatieve posities van gemeenten ten opzichte van elkaar.  Dat brengt met zich mee dat de samenstelling van de groepen verandert.

Gemeenten die op dit moment net als Doesburg worden gekenmerkt met een zwakke sociale structuur en een redelijke centrumfunctie zijn: Landgraaf (37.023), Brunssum (27.674), Pekela (12.196), Vaals (10.135), Oldambt (38.521), Midden-Groningen (60.898), Eemsdelta (45.389) 

Taakvelden met een verschil van meer dan € 25,00 per inwoner zijn oranje gemarkeerd.

Vergelijking taakvelden met SSCF groep en de provincie Gelderland
Jaar: 2023
Bedragen: per inwoner
Taakveld Doesburg Selectie SSCF Verschil Provincie Gld Verschil
Taakvelden beginnend met 0, Bestuur en ondersteuning
0.1, Bestuur -140,36 -90,36 -50,00 -97,32 -43,04
0.10, Mutaties reserves -7,43 7,24 -14,67 37,02 -44,45
0.11, Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 -2,5 2,50 -19,11 19,11
0.2, Burgerzaken -28,77 -42,75 13,98 -28,99 0,22
0.3, Beheer overige gebouwen en gronden 0 -8,38 8,38 -9,01 9,01
0.4, Ondersteuning organisatie -194,63 -138,34 -56,29 -121,07 -73,56
0.5, Treasury 23,91 35,95 -12,04 15,52 8,39
0.61, OZB woningen 141,83 168,36 -26,53 159,99 -18,16
0.62, OZB niet-woningen 43,58 139,19 -95,61 113,6 -70,02
0.63, Parkeerbelasting 51,56 72,42 -20,86 39,69 11,87
0.64, Belastingen overig 8,52 2,39 6,13 -1,15 9,67
0.7, Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 2.342,79 2.531,76 -188,97 2.067,66 275,13
0.8, Overige baten en lasten -142,04 -135,93 -6,11 -43,71 -98,33
0.9, Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -0,41 0,41 -2,09 2,09
Totaal taakvelden beginnend met 0 2.098,96 2.538,64 -439,68 2.111,03 -12,07
Taakvelden beginnend met 1, Veiligheid
1.1, Crisisbeheersing en brandweer -64,14 -74,03 9,89 -72,41 8,27
1.2, Openbare orde en veiligheid -36,57 -45,33 8,76 -43,82 7,25
Totaal taakvelden beginnend met 1 -100,71 -119,36 18,65 -116,23 15,52
Taakvelden beginnend met 2, Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1, Verkeer en vervoer -140,17 -172,93 32,76 -162,61 22,44
2.2, Parkeren -7,12 -4,61 -2,51 -13,03 5,91
2.3, Recreatieve havens -4,04 -2,41 -1,63 -0,87 -3,17
2.4, Economische havens en waterwegen 0 -4,14 4,14 -5,15 5,15
2.5, Openbaar vervoer -0,18 -0,91 0,73 -1,73 1,55
Totaal taakvelden beginnend met 2 -151,51 -185,00 33,49 -183,39 31,88
Taakvelden beginnend met 3, Economie
3.1, Economische ontwikkeling -19,34 -8,39 -10,95 -19,7 0,36
3.2, Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 3,39 -3,39 -11,63 11,63
3.3, Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -1,03 -2,81 1,78 -2,78 1,75
3.4, Economische promotie 15,24 -8,96 24,20 1,08 14,16
Totaal taakvelden beginnend met 3 -5,13 -16,77 11,64 -33,03 27,90
Taakvelden beginnend met 4, Onderwijs
4.1, Openbaar basisonderwijs -0,09 -1,61 1,52 -5,16 5,07
4.2, Onderwijshuisvesting -13,23 -75,95 62,72 -71,55 58,32
4.3, Onderwijsbeleid en leerlingzaken -75,45 -45,57 -29,88 -45,27 -30,18
Totaal taakvelden beginnend met 4 -88,77 -123,13 34,36 -121,98 33,21
Taakvelden beginnend met 5, Sport, cultuur en recreatie
5.1, Sportbeleid en activering -26,82 -12,27 -14,55 -29,11 2,29
5.2, Sportaccommodaties -55,33 -67,44 12,11 -43,92 -11,41
5.3, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -5,74 -52,62 46,88 -40,98 35,24
5.4, Musea -15,11 -3,94 -11,17 -14,31 -0,80
5.5, Cultureel erfgoed -15,79 -6,49 -9,30 -8,2 -7,59
5.6, Media -20,65 -23,34 2,69 -26,01 5,36
5.7, Openbaar groen en (openlucht) recreatie -119,09 -116,63 -2,46 -104,45 -14,64
Totaal taakvelden beginnend met 5 -258,53 -282,73 24,20 -266,98 8,45
Taakvelden beginnend met 6, Sociaal domein
6.1, Samenkracht en burgerparticipatie -120,05 -123,28 3,23 -121,69 1,64
6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -68,75 -112,01 43,26 -104,96 36,21
6.3, Inkomensregelingen -171,5 -186,78 15,28 -135,65 -35,85
6.4, WSW en beschut werk -152,96 -329,89 176,93 -131,6 -21,36
6.5, Arbeidsparticipatie -84,75 -65,54 -19,21 -59,66 -25,09
6.6, Maatwerkvoorzieningen (Wmo) -56,75 -47,67 -9,08 -54,59 -2,16
6.71a, Huishoudelijke hulp (Wmo) -175,73 -129,41 -46,32 -98,91 -76,82
6.71b, Begeleiding (Wmo) -113,28 -112,21 -1,07 -86,17 -27,11
6.71c, Dagbesteding (Wmo) -22,49 -36,75 14,26 -26,23 3,74
6.71d, Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 0 -27,7 27,70 -6,96 6,96
6.72a, Jeugdzorg begeleiding -110,04 -103,39 -6,65 -51,91 -58,13
6.72b, Jeugdzorg behandeling -91,87 -26,18 -65,69 -61,71 -30,16
6.72c, Jeugdhulp dagbesteding -71,71 -51,85 -19,86 -26,25 -45,46
6.72d, Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 -51,72 51,72 -18 18,00
6.73a, Pleegzorg -20,98 -28,97 7,99 -16,26 -4,72
6.73b, Gezinsgericht -36,7 -13,53 -23,17 -27,8 -8,90
6.73c, Jeugdhulp met verblijf overig -59,56 -77,83 18,27 -43,26 -16,30
6.74a, Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf -40,75 -91,93 51,18 -60,68 19,93
6.74b, Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -1 -18,86 17,86 -22,57 21,57
6.74c, Gesloten plaatsing 0 -11,51 11,51 -3,5 3,50
6.81a, Beschermd wonen (Wmo) -11,97 -5,98 -5,99 -101,52 89,55
6.81b, Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) -0,18 -5,54 5,36 -44,24 44,06
6.82a, Jeugdbescherming -30,59 -24,35 -6,24 -25,07 -5,52
6.82b, Jeugdreclassering -1 -3,98 2,98 -3,29 2,29
Totaal taakvelden beginnend met 6 -1.442,61 -1.686,86 244,25 -1.332,48 -139,84
Taakvelden beginnend met 7, Volksgezondheid en milieu
7.1, Volksgezondheid -39,98 -44,87 4,89 -43,61 3,63
7.2, Riolering 51,22 22,11 29,11 19,09 32,13
7.3, Afval 54 23,18 30,82 11,62 42,38
7.4, Milieubeheer -48,72 -51,1 2,38 -55,03 6,31
7.5, Begraafplaatsen en crematoria -12,92 -8,37 -4,55 -2,89 -10,03
Totaal taakvelden beginnend met 7 3,60 -59,05 62,65 -70,82 74,42
Taakvelden beginnend met 8, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling
8.1, Ruimtelijke Ordening -24,52 -49,23 24,71 -39,44 14,92
8.2, Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 0,09 -5,5 5,59 -3,72 3,81
8.3, Wonen en bouwen -31,14 -48,11 16,97 -42,84 11,70
Totaal taakvelden beginnend met 8 -55,57 -102,84 47,27 -86,00 30,43