Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
0.1 Bestuur 932.227 1.040.066 926.907 1.010.669 713.532 297.137
0.10 Mutaties reserves 1.266.932 3.708.157 1.525.842 828.317 0 828.317
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.683.557 2.164.694 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 289.269 306.172 324.666 389.989 141.676 248.313
0.4 Overhead 5.470.953 6.137.680 7.474.922 7.037.392 8.118.876 -1.081.484
0.5 Treasury 4.567 24.108 24.949 48.196 49.797 -1.601
0.61 OZB woningen 187.924 192.194 181.037 262.277 33.655 228.622
0.62 OZB niet-woningen 15.012 2.986 6.669 27.077 2.373 24.704
0.63 Parkeerbelasting 0 0 1.812 0 0 0
0.64 Belastingen Overig 96.540 86.242 66.999 59.821 51.383 8.438
0.8 Overige baten en lasten 293.328 143.525 20.183 75.000 505 74.495
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.831 77.707 -42.465 0 69.111 -69.111
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 796.614 805.059 742.434 832.920 790.240 42.680
1.2 Openbare orde en veiligheid 253.082 271.234 279.798 442.420 42.887 399.533
2.1 Verkeer en vervoer 1.658.212 1.117.937 1.230.465 1.568.713 449.313 1.119.400
2.2 Parkeren 134.075 67.457 207.821 98.323 90.545 7.778
2.3 Recreatieve havens 111.586 105.432 119.398 87.584 22.430 65.154
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 545 524 744 2.056 631 1.425
3.1 Economische ontwikkeling 142.178 159.082 175.706 331.451 81.834 249.617
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 66.183 12.368 13.574 4.473 4.131 342
3.4 Economische promotie 222.870 203.317 313.573 468.869 200.226 268.643
4.1 Openbaar basisonderwijs 568 569 10.246 47.410 14.170 33.240
4.2 Onderwijshuisvesting 168.933 179.390 40.562 150.942 14.694 136.248
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 942.652 1.209.987 1.104.661 666.959 895.283 -228.324
5.1 Sportbeleid en activering 278.160 349.171 378.737 243.636 209.477 34.159
5.2 Sportaccommodaties 601.115 655.639 719.483 643.280 489.777 153.503
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 57.951 67.784 48.927 28.328 20.806 7.522
5.4 Musea 173.694 167.689 198.994 129.665 104.826 24.839
5.5 Cultureel erfgoed 126.493 195.504 566.428 189.740 78.642 111.098
5.6 Media 253.941 240.215 242.027 240.186 407.648 -167.462
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.145.324 1.201.908 1.226.244 907.861 382.088 525.773
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 996.584 1.436.726 2.329.041 1.253.804 1.542.015 -288.211
6.2 Wijkteams 636.656 670.556 641.124 1.201.145 298.838 902.307
6.3 Inkomensregelingen 5.754.983 6.794.796 6.692.160 5.651.970 3.438.096 2.213.874
6.4 Begeleide participatie 1.709.494 1.427.146 1.577.259 1.774.610 944.755 829.855
6.5 Arbeidsparticipatie 865.906 894.323 1.052.941 833.767 564.106 269.661
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 562.657 531.093 576.450 691.732 320.372 371.360
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.044.990 3.114.133 3.420.837 3.822.587 1.833.031 1.989.556
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.989.015 5.594.771 5.972.939 5.771.843 3.041.361 2.730.482
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95.181 65.341 64.218 168.015 48.668 119.347
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.545 24.070 24.070 106.755 0 106.755
7.1 Volksgezondheid 365.260 380.340 462.333 575.793 477.959 97.834
7.2 Riolering 446.265 744.820 926.097 971.859 250.234 721.625
7.3 Afval 1.237.568 1.111.438 1.554.237 1.386.468 890.655 495.813
7.4 Milieubeheer 789.182 802.226 790.485 1.018.899 631.383 387.516
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.801 147.257 138.344 97.286 14.718 82.568
8.1 Ruimtelijke ordening 368.627 496.875 404.050 385.527 171.359 214.168
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 613.165 1.458.636 278.981 12.163 46.582 -34.419
8.3 Wonen en bouwen 481.095 412.941 989.342 1.137.073 464.903 672.170
Totaal Lasten 41.554.288 47.001.284 46.026.249 43.684.850 28.459.589 15.225.261
Baten
0.1 Bestuur 573.696 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.790.962 4.114.110 1.529.980 2.319.442 0 2.319.442
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 438.110 0 438.110
0.2 Burgerzaken 137.340 157.835 147.587 139.917 172.144 -32.227
0.4 Overhead 149.274 202.472 253.855 135.529 83.982 51.547
0.5 Treasury 247.085 343.108 356.091 231.623 383.769 -152.146
0.61 OZB woningen 1.751.360 1.793.962 1.851.045 1.896.878 1.962.199 -65.321
0.62 OZB niet-woningen 452.069 458.886 484.542 508.314 428.062 80.252
0.63 Parkeerbelasting 451.597 492.339 697.274 593.048 551.713 41.335
0.64 Belastingen Overig 631.901 146.239 148.596 157.503 106.024 51.479
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 22.024.185 27.137.635 27.610.674 27.841.546 18.686.817 9.154.729
0.8 Overige baten en lasten 285.180 134.325 607 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.305 11.700 12.487 7.838 0 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 21.599 3.453 12.787 10.057 11.086 -1.029
2.1 Verkeer en vervoer 1.094.907 172.598 75.201 33.330 4.601 28.729
2.2 Parkeren 60.180 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 54.885 57.183 75.256 114.246 70.243 44.003
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 149 0 149
3.1 Economische ontwikkeling 40.000 10.000 38.443 0 17.010 -17.010
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.653 6.674 4.947 5.828 4.072 1.756
3.4 Economische promotie 422.019 321.798 384.112 429.910 385.582 44.328
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.277 12.986 11.300 0 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 333.808 568.393 382.988 5.000 197.993 -192.993
5.1 Sportbeleid en activering 42.202 100.999 260.782 83.334 6.000 77.334
5.2 Sportaccommodaties 61.069 144.234 61.354 61.131 30.082 31.050
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 20.475 21.451 23.088 6.840 11.885 -5.045
5.5 Cultureel erfgoed 23.478 23.954 347.507 30.348 1.096 29.252
5.6 Media 0 0 11.540 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 407 3.907 3.633 407 3.226
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.160 964.834 2.559.579 0 2.600 -2.600
6.3 Inkomensregelingen 4.627.536 3.789.637 4.584.607 4.389.979 3.119.010 1.270.969
6.4 Begeleide participatie 0 0 -25.000 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 127.716 196.497 368.355 67.093 265.313 -198.220
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 263.871 -2.642 8.664 17.340 5.554 11.786
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 152.401 120.459 648.781 331.850 86.905 244.945
7.1 Volksgezondheid 0 0 37.915 0 0 0
7.2 Riolering 1.118.289 1.176.201 1.408.656 1.486.855 691.634 795.221
7.3 Afval 1.919.813 1.894.072 1.886.964 1.878.946 1.714.720 164.226
7.4 Milieubeheer 157.919 56.231 275.730 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 74.978 71.601 73.626 75.781 49.482 26.299
8.1 Ruimtelijke ordening 207.689 238.152 5.593 847 28.630 -27.783
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 738.334 1.848.061 553.612 3.964 0 3.964
8.3 Wonen en bouwen 444.672 213.149 274.892 367.341 173.992 193.349
Totaal Baten 41.554.288 47.001.284 47.449.611 43.684.850 29.252.606 14.432.244