Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Realisatie 2023 BGR 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten
0.1 Bestuur 932.227 1.040.066 926.907 1.010.669 306.150 704.519
0.10 Mutaties reserves 1.266.932 3.708.157 1.525.842 828.317 0 828.317
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.683.557 2.164.694 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 289.269 306.172 324.666 389.989 37.105 352.884
0.4 Overhead 5.470.953 6.137.680 7.474.922 6.908.392 4.254.930 2.653.463
0.5 Treasury 4.567 24.108 24.949 48.196 7.812 40.384
0.61 OZB woningen 187.924 192.194 181.037 262.277 29.009 233.268
0.62 OZB niet-woningen 15.012 2.986 6.669 27.077 2.373 24.704
0.63 Parkeerbelasting 0 0 1.812 0 0 0
0.64 Belastingen Overig 96.540 86.242 66.999 59.821 9 59.812
0.8 Overige baten en lasten 293.328 143.525 44.845 85.000 306 84.694
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.831 77.707 -42.465 0 69.111 -69.111
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 796.614 805.059 742.434 832.920 388.771 444.149
1.2 Openbare orde en veiligheid 253.082 271.234 279.798 442.420 23.241 419.179
2.1 Verkeer en vervoer 1.658.212 1.117.937 1.230.465 1.558.713 239.561 1.319.152
2.2 Parkeren 134.075 67.457 207.821 98.323 22.592 75.731
2.3 Recreatieve havens 111.586 105.432 119.398 87.584 4.402 83.182
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer 545 524 744 2.056 440 1.616
3.1 Economische ontwikkeling 142.178 159.082 175.706 293.451 19.409 274.042
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 66.183 12.368 13.574 4.473 3.095 1.378
3.4 Economische promotie 222.870 203.317 313.573 368.869 114.920 253.949
4.1 Openbaar basisonderwijs 568 569 10.246 47.410 13.478 33.932
4.2 Onderwijshuisvesting 168.933 179.390 40.562 150.942 15.244 135.698
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 942.652 1.209.987 1.104.661 666.959 615.063 51.896
5.1 Sportbeleid en activering 278.160 349.171 378.737 243.636 147.676 95.960
5.2 Sportaccommodaties 601.115 655.639 719.483 643.280 235.326 407.954
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 57.951 67.784 48.927 28.328 12.805 15.523
5.4 Musea 173.694 167.689 198.994 129.665 91.019 38.646
5.5 Cultureel erfgoed 126.493 195.504 566.428 189.740 40.750 148.990
5.6 Media 253.941 240.215 242.027 240.186 339.872 -99.686
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.145.324 1.201.908 1.226.244 907.861 227.583 680.278
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 996.584 1.436.726 2.329.041 928.804 535.576 393.228
6.2 Wijkteams 636.656 670.556 641.124 1.201.145 133.064 1.068.081
6.3 Inkomensregelingen 5.754.983 6.794.796 6.692.160 5.601.970 1.494.790 4.107.180
6.4 Begeleide participatie 1.709.494 1.427.146 1.577.259 1.774.610 509.148 1.265.462
6.5 Arbeidsparticipatie 865.906 894.323 1.052.941 833.767 244.686 589.081
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 562.657 531.093 576.450 691.732 142.694 549.038
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.044.990 3.114.133 3.420.837 3.722.587 107.125 3.615.462
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.989.015 5.594.771 5.972.939 5.771.843 80.323 5.691.520
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95.181 65.341 64.218 168.015 36.969 131.046
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.545 24.070 24.070 106.755 0 106.755
7.1 Volksgezondheid 365.260 380.340 462.333 575.793 267.510 308.283
7.2 Riolering 446.265 744.820 926.097 971.859 92.431 879.428
7.3 Afval 1.237.568 1.111.438 1.554.237 1.386.468 634.238 752.230
7.4 Milieubeheer 789.182 802.226 790.485 373.899 573.647 -199.748
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.801 147.257 138.344 97.286 6.422 90.864
8.1 Ruimtelijke ordening 368.627 496.875 404.050 355.527 73.132 282.395
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 613.165 1.458.636 278.981 12.163 27.233 -15.070
8.3 Wonen en bouwen 481.095 412.941 989.342 757.073 107.964 649.109
Totaal Lasten 41.554.288 47.001.284 46.050.911 41.887.850 12.329.003 29.558.847
Baten
0.1 Bestuur 573.696 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.790.962 4.114.110 1.529.980 522.442 0 522.442
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 438.110 0 438.110
0.2 Burgerzaken 137.340 157.835 147.587 139.917 74.841 65.076
0.4 Overhead 149.274 202.472 253.855 135.529 35.812 99.717
0.5 Treasury 247.085 343.108 356.091 231.623 19.131 212.492
0.61 OZB woningen 1.751.360 1.793.962 1.851.045 1.896.878 1.961.348 -64.470
0.62 OZB niet-woningen 452.069 458.886 484.542 508.314 428.537 79.777
0.63 Parkeerbelasting 451.597 492.339 697.274 593.048 321.013 272.035
0.64 Belastingen Overig 631.901 146.239 148.596 157.503 105.280 52.223
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 22.024.185 27.137.635 27.610.674 27.841.546 8.217.497 19.624.049
0.8 Overige baten en lasten 285.180 134.325 607 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.305 11.700 12.487 7.838 0 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 21.599 3.453 12.787 10.057 5.141 4.916
2.1 Verkeer en vervoer 1.094.907 172.598 75.201 33.330 227 33.103
2.2 Parkeren 60.180 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 54.885 57.183 75.256 114.246 7.696 106.550
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 149 0 149
3.1 Economische ontwikkeling 40.000 10.000 38.443 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.653 6.674 4.947 5.828 3.042 2.786
3.4 Economische promotie 422.019 321.798 384.112 429.910 385.582 44.328
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.277 12.986 11.300 0 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 333.808 568.393 382.988 5.000 75.264 -70.264
5.1 Sportbeleid en activering 42.202 100.999 260.782 83.334 0 83.334
5.2 Sportaccommodaties 61.069 144.234 61.354 61.131 448 60.683
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 20.475 21.451 23.088 6.840 5.943 897
5.5 Cultureel erfgoed 23.478 23.954 347.507 30.348 5.431 24.917
5.6 Media 0 0 11.540 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 407 3.907 3.633 407 3.226
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.160 964.834 2.559.579 0 1.497 -1.497
6.3 Inkomensregelingen 4.627.536 3.789.637 4.584.607 4.389.979 1.119.961 3.270.018
6.4 Begeleide participatie 0 0 -25.000 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 127.716 196.497 368.355 67.093 84.175 -17.082
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 263.871 -2.642 8.664 17.340 5.554 11.786
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 152.401 120.459 648.781 331.850 42.864 288.986
7.1 Volksgezondheid 0 0 37.915 0 0 0
7.2 Riolering 1.118.289 1.176.201 1.408.656 1.486.855 438.286 1.048.569
7.3 Afval 1.919.813 1.894.072 1.886.964 1.878.946 1.677.825 201.121
7.4 Milieubeheer 157.919 56.231 275.730 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 74.978 71.601 73.626 75.781 37.054 38.727
8.1 Ruimtelijke ordening 207.689 238.152 5.593 847 20.930 -20.083
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 738.334 1.848.061 553.509 3.964 0 3.964
8.3 Wonen en bouwen 444.672 213.149 274.892 367.341 165.309 202.032
Totaal Baten 41.554.288 47.001.284 47.449.508 41.887.850 15.246.094 26.641.756