Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Prim. Begr. 2023[2023] Begrotingswijzigingen 2023 totaal BGR 2023 na wijziging Realisatie 2023 Saldo 2023
Lasten
0.1 Bestuur 932.227 891.066 933.154 0 933.154 161.826 771.328
0.10 Mutaties reserves 1.266.932 4.282.657 912.257 -1.094.000 -181.743 0 -181.743
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.683.557 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 289.269 306.172 299.038 0 299.038 5.812 293.226
0.4 Overhead 5.470.953 6.126.680 5.958.583 284.000 6.242.583 2.162.151 4.080.432
0.5 Treasury 4.567 24.108 3.398 0 3.398 0 3.398
0.61 OZB woningen 187.924 192.194 167.023 0 167.023 11.911 155.112
0.62 OZB niet-woningen 15.012 2.986 5.475 0 5.475 2.625 2.850
0.64 Belastingen Overig 96.540 86.242 76.560 0 76.560 0 76.560
0.8 Overige baten en lasten 293.328 67.107 1.249.207 -1.508.073 -258.866 2.087 -260.953
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.831 77.707 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 796.614 1.247.811 693.756 0 693.756 365.725 328.031
1.2 Openbare orde en veiligheid 253.082 271.234 277.026 0 277.026 9.283 267.743
2.1 Verkeer en vervoer 1.658.212 1.117.937 1.248.438 4.500 1.252.938 84.963 1.167.975
2.2 Parkeren 134.075 67.457 68.841 100.000 168.841 17.358 151.483
2.3 Recreatieve havens 111.586 105.432 116.856 0 116.856 3.236 113.620
2.5 Openbaar vervoer 545 524 2.056 0 2.056 0 2.056
3.1 Economische ontwikkeling 142.178 159.082 150.044 25.000 175.044 2.951 172.093
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 66.183 12.368 13.372 0 13.372 279 13.093
3.4 Economische promotie 222.870 203.317 216.212 235.000 451.212 65.360 385.852
4.1 Openbaar basisonderwijs 568 569 600 0 600 0 600
4.2 Onderwijshuisvesting 168.933 179.390 156.670 0 156.670 48 156.622
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 942.652 1.222.027 768.769 0 768.769 32.031 736.738
5.1 Sportbeleid en activering 278.160 322.695 266.111 0 266.111 59.972 206.139
5.2 Sportaccommodaties 601.115 655.639 672.509 30.000 702.509 366.875 335.634
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 57.951 67.784 49.540 1.000 50.540 4.697 45.843
5.4 Musea 173.694 167.689 187.839 0 187.839 58.963 128.876
5.5 Cultureel erfgoed 126.493 195.504 162.243 105.000 267.243 24.020 243.223
5.6 Media 253.941 240.215 223.350 17.540 240.890 54.048 186.843
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.145.324 1.201.908 1.005.466 82.000 1.087.466 124.072 963.394
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 996.584 993.975 1.097.496 40.000 1.137.496 198.723 938.773
6.2 Wijkteams 636.656 670.556 719.010 0 719.010 13.334 705.676
6.3 Inkomensregelingen 5.754.983 6.519.394 5.877.047 25.000 5.902.047 536.338 5.365.709
6.4 Begeleide participatie 1.709.494 1.452.146 1.685.335 0 1.685.335 426.318 1.259.017
6.5 Arbeidsparticipatie 865.906 894.323 950.439 15.000 965.439 108.896 856.543
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 562.657 541.081 561.229 0 561.229 2.273 558.956
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.044.990 3.004.229 3.622.819 0 3.622.819 38.031 3.584.788
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.989.015 5.370.878 5.146.691 23.073 5.169.764 54.450 5.115.314
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95.181 65.341 103.344 0 103.344 60.727 42.617
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.545 24.070 28.070 0 28.070 0 28.070
7.1 Volksgezondheid 365.260 380.340 428.884 0 428.884 222.710 206.174
7.2 Riolering 446.265 552.042 677.266 25.000 702.266 9.913 692.353
7.3 Afval 1.237.568 1.389.086 1.234.232 0 1.234.232 1.605 1.232.627
7.4 Milieubeheer 789.182 802.226 389.433 816.000 1.205.433 203.237 1.002.196
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.801 147.257 144.383 0 144.383 1.805 142.578
8.1 Ruimtelijke ordening 368.627 496.875 256.615 46.000 302.615 97.428 205.187
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 613.165 1.458.636 3.227 0 3.227 2.758 469
8.3 Wonen en bouwen 481.095 412.941 449.953 450.000 899.953 7.454 892.499
Totaal Lasten 41.554.288 44.670.896 39.259.866 -277.960 38.981.906 5.606.292 33.375.614
Baten
0.1 Bestuur 573.696 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.790.962 3.236.211 829.836 0 829.836 0 829.836
0.2 Burgerzaken 137.340 157.835 139.917 0 139.917 -861 140.778
0.4 Overhead 149.274 162.683 733 0 733 26.522 -25.789
0.5 Treasury 247.085 279.513 269.435 0 269.435 36.345 233.090
0.61 OZB woningen 1.751.360 1.793.962 1.814.326 0 1.814.326 1.858.809 -44.483
0.62 OZB niet-woningen 452.069 458.886 486.193 0 486.193 495.332 -9.139
0.63 Parkeerbelasting 451.597 492.339 569.226 -43.000 526.226 110.851 415.375
0.64 Belastingen Overig 631.901 146.239 175.684 0 175.684 110.455 65.229
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 22.024.185 27.137.635 25.855.000 0 25.855.000 6.079.246 19.775.754
0.8 Overige baten en lasten 285.180 228.759 -196.575 0 -196.575 0 -196.575
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.305 361.700 7.838 0 7.838 0 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 21.599 3.453 15.213 0 15.213 2.083 13.130
2.1 Verkeer en vervoer 1.094.907 193.398 42.965 0 42.965 19.878 23.087
2.2 Parkeren 60.180 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 54.885 57.183 114.246 0 114.246 1.527 112.719
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 149 0 149 0 149
3.1 Economische ontwikkeling 40.000 10.000 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.653 6.674 7.828 0 7.828 2.504 5.324
3.4 Economische promotie 422.019 321.798 429.910 0 429.910 456 429.454
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.277 11.300 0 11.300 0 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 333.808 568.393 30.000 0 30.000 56.056 -26.056
5.1 Sportbeleid en activering 42.202 100.999 8.334 0 8.334 10.000 -1.666
5.2 Sportaccommodaties 61.069 144.234 66.719 0 66.719 58 66.661
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 20.475 21.451 20.725 0 20.725 1.883 18.842
5.5 Cultureel erfgoed 23.478 23.954 30.348 0 30.348 21.629 8.719
5.6 Media 0 0 0 11.540 11.540 0 11.540
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 407 133 3.500 3.633 3.500 133
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.160 5.566 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.627.536 3.789.637 4.369.979 0 4.369.979 613.401 3.756.578
6.5 Arbeidsparticipatie 127.716 196.497 180.978 0 180.978 25.370 155.608
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 263.871 329 8.296 0 8.296 0 8.296
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 152.401 120.459 352.664 0 352.664 19.104 333.560
7.2 Riolering 1.118.289 1.149.987 1.302.527 0 1.302.527 198.100 1.104.427
7.3 Afval 1.919.813 1.894.072 1.875.006 0 1.875.006 1.306.486 568.520
7.4 Milieubeheer 157.919 320.433 0 0 0 5.539 -5.539
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 74.978 71.601 68.781 0 68.781 34.244 34.537
8.1 Ruimtelijke ordening 207.689 238.152 847 0 847 0 847
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 738.334 1.848.061 3.964 0 3.964 0 3.964
8.3 Wonen en bouwen 444.672 211.499 367.341 -250.000 117.341 7.514 109.827
Totaal Baten 41.554.288 45.765.275 39.259.866 -277.960 38.981.906 11.046.031 27.935.875