Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht exploitatiebudgetten
Exploitatie Organisatieonderdeel Realisatie 2021 Realisatie 2022 Prim. Begr. 2023[2023] Begrotingswijzigingen 2023 totaal BGR 2023 na wijziging Realisatie 2023 Saldo 2023
Lasten
0.1 Bestuur 932.227 1.040.066 933.154 0 933.154 619.826 313.328
0.10 Mutaties reserves 1.266.932 3.708.157 912.257 0 912.257 0 912.257
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.683.557 2.164.694 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 289.269 306.172 299.038 0 299.038 57.547 241.491
0.4 Overhead 5.470.953 6.137.680 5.958.583 340.585 6.299.168 6.846.796 -547.628
0.5 Treasury 4.567 24.108 3.398 0 3.398 12.709 -9.311
0.61 OZB woningen 187.924 192.194 167.023 0 167.023 46.613 120.410
0.62 OZB niet-woningen 15.012 2.986 5.475 0 5.475 6.669 -1.194
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 1.738 -1.738
0.64 Belastingen Overig 96.540 86.242 76.560 0 76.560 33.051 43.509
0.8 Overige baten en lasten 293.328 143.525 1.249.207 -1.238.073 11.134 13.030 -1.896
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.831 77.707 0 0 0 17.586 -17.586
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 796.614 1.247.811 693.756 0 693.756 1.205.379 -511.623
1.2 Openbare orde en veiligheid 253.082 271.234 277.026 0 277.026 33.402 243.624
2.1 Verkeer en vervoer 1.658.212 1.117.937 1.248.438 20.000 1.268.438 471.421 797.017
2.2 Parkeren 134.075 67.457 68.841 100.000 168.841 114.069 54.772
2.3 Recreatieve havens 111.586 105.432 116.856 0 116.856 44.982 71.874
2.5 Openbaar vervoer 545 524 2.056 0 2.056 446 1.610
3.1 Economische ontwikkeling 142.178 159.082 150.044 77.110 227.154 40.701 186.453
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 66.183 12.368 13.372 0 13.372 2.491 10.881
3.4 Economische promotie 222.870 203.317 216.212 235.000 451.212 179.221 271.991
4.1 Openbaar basisonderwijs 568 569 600 0 600 619 -19
4.2 Onderwijshuisvesting 168.933 179.390 156.670 0 156.670 156.746 -76
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 942.652 1.209.987 768.769 0 768.769 666.431 102.338
5.1 Sportbeleid en activering 278.160 349.171 266.111 0 266.111 210.994 55.117
5.2 Sportaccommodaties 601.115 655.639 672.509 50.000 722.509 393.343 329.166
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 57.951 67.784 49.540 3.500 53.040 27.296 25.744
5.4 Musea 173.694 167.689 187.839 0 187.839 163.040 24.799
5.5 Cultureel erfgoed 126.493 195.504 162.243 105.000 267.243 263.282 3.961
5.6 Media 253.941 240.215 223.350 17.540 240.890 181.275 59.615
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.145.324 1.201.908 1.005.466 82.000 1.087.466 441.361 646.105
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 996.584 993.975 1.097.496 40.000 1.137.496 530.542 606.954
6.2 Wijkteams 636.656 670.556 719.010 0 719.010 345.053 373.957
6.3 Inkomensregelingen 5.754.983 6.794.796 5.877.047 330.000 6.207.047 3.074.489 3.132.558
6.4 Begeleide participatie 1.709.494 1.427.146 1.685.335 0 1.685.335 1.234.886 450.449
6.5 Arbeidsparticipatie 865.906 894.323 950.439 15.000 965.439 445.456 519.983
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 562.657 531.093 561.229 0 561.229 280.080 281.149
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.044.990 3.114.133 3.622.819 0 3.622.819 1.607.069 2.015.750
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.989.015 5.594.771 5.146.691 23.073 5.169.764 2.797.653 2.372.111
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95.181 65.341 103.344 0 103.344 64.212 39.132
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.545 24.070 28.070 0 28.070 0 28.070
7.1 Volksgezondheid 365.260 380.340 428.884 0 428.884 394.008 34.876
7.2 Riolering 446.265 744.820 677.266 25.000 702.266 498.241 204.025
7.3 Afval 1.237.568 1.111.438 1.234.232 0 1.234.232 668.286 565.946
7.4 Milieubeheer 789.182 802.226 389.433 1.237.144 1.626.577 565.280 1.061.297
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.801 147.257 144.383 0 144.383 20.177 124.206
8.1 Ruimtelijke ordening 368.627 496.875 256.615 174.000 430.615 216.575 214.040
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 613.165 1.458.636 3.227 0 3.227 35.272 -32.045
8.3 Wonen en bouwen 481.095 412.941 449.953 500.000 949.953 87.816 862.137
Totaal Lasten 41.554.288 47.001.284 39.259.866 2.136.879 41.396.745 25.117.157 16.279.588
Baten
0.1 Bestuur 573.696 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.790.962 4.114.110 829.836 1.741.000 2.570.836 310.798 2.260.038
0.2 Burgerzaken 137.340 157.835 139.917 0 139.917 85.641 54.276
0.4 Overhead 149.274 202.472 733 51.585 52.318 99.972 -47.654
0.5 Treasury 247.085 343.108 269.435 0 269.435 234.983 34.452
0.61 OZB woningen 1.751.360 1.793.962 1.814.326 0 1.814.326 1.852.274 -37.948
0.62 OZB niet-woningen 452.069 458.886 486.193 0 486.193 478.801 7.392
0.63 Parkeerbelasting 451.597 492.339 569.226 0 569.226 433.820 135.406
0.64 Belastingen Overig 631.901 146.239 175.684 0 175.684 105.422 70.262
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 22.024.185 27.137.635 25.855.000 0 25.855.000 18.736.266 7.118.734
0.8 Overige baten en lasten 285.180 134.325 -196.575 0 -196.575 605 -197.180
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.305 976.466 7.838 0 7.838 2.600.542 -2.592.704
1.2 Openbare orde en veiligheid 21.599 3.453 15.213 0 15.213 7.895 7.318
2.1 Verkeer en vervoer 1.094.907 172.598 42.965 0 42.965 46.052 -3.087
2.2 Parkeren 60.180 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 54.885 57.183 114.246 0 114.246 75.876 38.370
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 149 0 149 0 149
3.1 Economische ontwikkeling 40.000 10.000 0 52.110 52.110 55.453 -3.343
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.653 6.674 7.828 0 7.828 3.808 4.020
3.4 Economische promotie 422.019 321.798 429.910 0 429.910 298.530 131.380
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.277 11.300 0 11.300 0 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 333.808 568.393 30.000 0 30.000 217.687 -187.687
5.1 Sportbeleid en activering 42.202 100.999 8.334 0 8.334 44.334 -36.000
5.2 Sportaccommodaties 61.069 144.234 66.719 0 66.719 55.175 11.544
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 20.475 21.451 20.725 0 20.725 9.417 11.308
5.5 Cultureel erfgoed 23.478 23.954 30.348 0 30.348 184.291 -153.943
5.6 Media 0 0 0 11.540 11.540 11.540 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 407 133 3.500 3.633 3.907 -274
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.160 68 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.627.536 3.789.637 4.369.979 0 4.369.979 2.606.514 1.763.465
6.5 Arbeidsparticipatie 127.716 196.497 180.978 0 180.978 145.831 35.147
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 263.871 -2.642 8.296 0 8.296 0 8.296
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 152.401 120.459 352.664 0 352.664 82.908 269.756
7.2 Riolering 1.118.289 1.176.201 1.302.527 0 1.302.527 697.450 605.077
7.3 Afval 1.919.813 1.894.072 1.875.006 0 1.875.006 1.315.574 559.432
7.4 Milieubeheer 157.919 56.231 0 277.144 277.144 750.570 -473.426
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 74.978 71.601 68.781 0 68.781 58.349 10.432
8.1 Ruimtelijke ordening 207.689 238.152 847 0 847 132 715
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 738.334 1.848.061 3.964 0 3.964 0 3.964
8.3 Wonen en bouwen 444.672 213.149 367.341 0 367.341 85.215 282.126
Totaal Baten 41.554.288 47.001.284 39.259.866 2.136.879 41.396.745 31.695.633 9.701.112