Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld
Exploitatie Realisatie 2021 BGR 2022 na wijziging Prim. Begr. 2023[2023] Prim. Begr. 2024 [2023] Prim. Begr. 2025 [2023] Prim. Begr. 2026 [2023]
Lasten
0.1 Bestuur 932.227 928.596 933.154 977.054 977.054 977.054
0.10 Mutaties reserves 1.266.932 5.496.286 912.257 912.257 1.087.173 1.087.173
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.683.557 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 289.269 297.813 299.038 297.813 297.813 297.813
0.4 Overhead 5.470.953 5.366.392 5.958.583 5.887.479 5.968.569 5.915.739
0.5 Treasury 4.567 3.398 3.398 3.398 3.398 3.398
0.61 OZB woningen 187.924 167.023 167.023 167.023 167.023 167.023
0.62 OZB niet-woningen 15.012 5.475 5.475 5.475 5.475 5.475
0.64 Belastingen Overig 96.540 101.560 76.560 76.560 76.560 76.560
0.8 Overige baten en lasten 293.328 881.203 1.249.207 1.693.219 2.107.159 123.253
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 40.831 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 796.614 819.920 693.756 693.756 693.756 693.756
1.2 Openbare orde en veiligheid 253.082 293.776 277.026 277.026 277.026 277.026
2.1 Verkeer en vervoer 1.658.212 1.680.928 1.248.438 1.390.317 1.603.709 1.603.709
2.2 Parkeren 134.075 167.367 68.841 68.841 68.841 55.655
2.3 Recreatieve havens 111.586 114.289 116.856 116.856 116.856 116.856
2.5 Openbaar vervoer 545 1.234 2.056 2.056 2.056 2.056
3.1 Economische ontwikkeling 142.178 150.044 150.044 150.044 150.044 150.044
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 66.183 12.372 13.372 13.372 13.372 13.372
3.4 Economische promotie 222.870 313.034 216.212 216.212 216.212 216.212
4.1 Openbaar basisonderwijs 568 600 600 600 600 600
4.2 Onderwijshuisvesting 168.933 164.612 156.670 156.670 156.670 153.258
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 942.652 1.034.926 768.769 820.821 914.865 972.467
5.1 Sportbeleid en activering 278.160 261.111 266.111 269.111 274.111 274.111
5.2 Sportaccommodaties 601.115 666.357 672.509 678.509 678.509 678.509
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 57.951 69.540 49.540 49.540 49.540 49.540
5.4 Musea 173.694 139.128 187.839 187.839 187.839 187.839
5.5 Cultureel erfgoed 126.493 110.506 162.243 162.243 162.243 162.243
5.6 Media 253.941 243.350 223.350 223.350 223.350 223.350
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.145.324 1.066.565 1.005.466 1.005.466 1.014.466 1.014.466
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 996.584 1.115.608 1.097.496 1.097.496 1.097.496 1.076.809
6.2 Wijkteams 636.656 671.010 719.010 719.010 719.010 719.010
6.3 Inkomensregelingen 5.754.983 5.877.047 5.877.047 5.877.047 5.877.047 5.877.047
6.4 Begeleide participatie 1.709.494 1.749.435 1.685.335 1.666.735 1.609.035 1.626.035
6.5 Arbeidsparticipatie 865.906 930.605 950.439 950.439 950.439 950.439
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 562.657 561.229 561.229 579.326 594.949 609.535
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.044.990 3.279.825 3.622.819 3.622.819 3.622.819 3.622.819
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.989.015 5.154.699 5.146.691 5.146.691 5.168.691 5.168.691
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 95.181 103.344 103.344 103.344 103.344 103.344
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 27.545 28.070 28.070 28.070 28.070 28.070
7.1 Volksgezondheid 365.260 375.384 428.884 428.884 428.884 428.884
7.2 Riolering 446.265 560.542 717.955 709.623 697.246 689.532
7.3 Afval 1.237.568 1.234.232 1.234.232 1.234.232 1.234.232 1.234.232
7.4 Milieubeheer 789.182 1.462.817 389.433 389.433 389.433 389.433
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.801 143.546 144.383 144.383 144.383 144.383
8.1 Ruimtelijke ordening 368.627 295.927 215.926 231.926 231.926 231.926
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 613.165 0 3.227 3.227 3.227 3.227
8.3 Wonen en bouwen 481.095 830.368 449.953 525.953 570.353 570.353
Totaal Lasten 41.554.288 44.931.093 39.259.866 39.961.545 40.964.873 38.972.326
Baten
0.1 Bestuur 573.696 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 2.790.962 7.905.274 829.836 828.314 1.081.261 906.345
0.2 Burgerzaken 137.340 137.081 139.917 139.917 139.917 139.917
0.4 Overhead 149.274 692 733 733 733 733
0.5 Treasury 247.085 274.366 269.435 264.473 264.473 264.473
0.61 OZB woningen 1.751.360 1.712.436 1.814.326 1.814.326 1.814.326 1.814.326
0.62 OZB niet-woningen 452.069 458.889 486.193 486.193 486.193 486.193
0.63 Parkeerbelasting 451.597 541.439 569.226 569.226 569.226 569.226
0.64 Belastingen Overig 631.901 169.445 175.684 175.684 175.684 175.684
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 22.024.185 24.246.891 25.855.000 26.307.000 26.757.000 24.988.000
0.8 Overige baten en lasten 285.180 0 -196.575 64.588 364.969 154.682
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.305 7.838 7.838 7.838 7.838 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 21.599 14.648 15.213 15.213 15.213 15.213
2.1 Verkeer en vervoer 1.094.907 42.341 42.965 42.965 42.965 42.965
2.2 Parkeren 60.180 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 54.885 64.246 114.246 114.246 114.246 114.246
2.4 Economische havens en waterwegen 0 149 149 149 149 149
3.1 Economische ontwikkeling 40.000 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.653 7.828 7.828 7.828 7.828 7.828
3.4 Economische promotie 422.019 429.910 429.910 429.910 429.910 429.910
4.2 Onderwijshuisvesting 11.277 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 333.808 350.000 30.000 5.000 5.000 5.000
5.1 Sportbeleid en activering 42.202 8.334 8.334 8.334 8.334 8.334
5.2 Sportaccommodaties 61.069 66.719 66.719 66.719 66.719 66.719
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 20.475 20.725 20.725 20.725 20.725 20.725
5.5 Cultureel erfgoed 23.478 11.529 30.348 30.348 30.348 30.348
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 133 133 133 133 133
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.160 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.627.536 4.389.979 4.369.979 4.389.979 4.389.979 4.389.979
6.5 Arbeidsparticipatie 127.716 180.978 180.978 180.978 180.978 180.978
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 263.871 8.296 8.296 8.296 8.296 8.296
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 152.401 92.170 352.664 352.664 352.664 352.664
7.2 Riolering 1.118.289 1.229.415 1.302.527 1.302.527 1.302.527 1.302.527
7.3 Afval 1.919.813 1.783.821 1.875.006 1.875.006 1.875.006 1.875.006
7.4 Milieubeheer 157.919 314.984 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 74.978 68.781 68.781 68.781 68.781 68.781
8.1 Ruimtelijke ordening 207.689 29.044 847 847 847 847
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 738.334 3.964 3.964 3.964 3.964 3.964
8.3 Wonen en bouwen 444.672 347.448 367.341 367.341 367.341 367.341
Totaal Baten 41.554.288 44.931.093 39.259.866 39.961.545 40.964.873 38.810.670