De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel.
01 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.912 | 8.145 | 8.404 | 8.384 | |||
Baten | 4.469 | 4.469 | 4.469 | 4.469 | |||
Saldo | 3.443 | 3.676 | 3.935 | 3.915 | |||
Reservemutatie incidenteel | -174 | ||||||
Reservemutatie structureel | 591 | 591 | 517 | 517 | |||
Saldo programma 01 | 4.034 | 4.267 | 4.278 | 4.432 | |||
bedragen * €1.000 | |||||||
02 Verbindende versterkende sociale aanpak | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | |||
Lasten | 21.146 | 21.198 | 21.272 | 21.337 | |||
Baten | 4.953 | 4.948 | 4.948 | 4.948 | |||
Saldo | 16.193 | 16.250 | 16.324 | 16.389 | |||
Reservemutatie incidenteel | |||||||
Reservemutatie structureel | 133 | 133 | 133 | 133 | |||
Saldo programma 02 | 16.326 | 16.383 | 16.457 | 16.522 | |||
bedragen * €1.000 | |||||||
03 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | |||
Lasten | 779 | 779 | 779 | 779 | |||
Baten | 489 | 489 | 489 | 489 | |||
Saldo | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
Reservemutatie incidenteel | |||||||
Reservemutatie structureel | |||||||
Saldo programma 03 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
bedragen * €1.000 | |||||||
04 Bestuur en organisatie | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | |||
Lasten | 6.895 | 6.868 | 6.949 | 6.896 | |||
Baten | 270 | 266 | 265 | 266 | |||
Saldo | 6.625 | 6.602 | 6.684 | 6.630 | |||
Reservemutatie incidenteel | |||||||
Reservemutatie structureel | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Saldo programma 04 | 6.628 | 6.605 | 6.687 | 6.633 | |||
bedragen * €1.000 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | |||
Lasten | 1.498 | 1.942 | 2.356 | 372 | |||
Baten | 28.135 | 28.848 | 29.598 | 27.619 | |||
Saldo | -26.637 | -26.906 | -27.242 | -27.247 | |||
Reservemutatie incidenteel | |||||||
Reservemutatie structureel | -642 | -641 | -470 | -470 | |||
Saldo Algemene dekkingsmiddelen | -27.279 | -27.547 | -27.712 | -27.717 | |||
bedragen * €1.000 | |||||||
Totaal programma's en dekkingsmiddelen | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | |||
Lasten | 38.230 | 38.932 | 39.760 | 37.768 | |||
Baten | 38.316 | 39.020 | 39.769 | 37.791 | |||
Saldo | -86 | -88 | -9 | -23 | |||
Reservemutatie incidenteel | 0 | 0 | -174 | 0 | |||
Reservemutatie structureel | 85 | 86 | 183 | 183 | |||
Saldo totaal | 0 | 0 | 0 | 161 | |||
bedragen * €1.000 | |||||||
In programma 5 zijn de volgende kosten opgenomen: | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | |||
Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten) | 5.958 | 5.887 | 5.969 | 5.916 | |||
bedrag heffing vennotschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
bedrag voor onvoorzien | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
bedragen * €1.000 |