Overzicht van baten en lasten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten per programma

 

 

 

JAARREKENING 2021 (GEREALISEERDE TOTAAL VAN BATEN EN LASTEN)
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma
Bestuur en veiligheid in Doesburg 157.509 2.265.373 -2.107.864 147.509 2.283.692 -2.136.183 756.940 2.271.192 -1.514.252
Leefbaar en duurzaam Doesburg 3.882.435 6.662.263 -2.779.828 4.307.351 6.803.262 -2.495.911 5.080.196 6.857.020 -1.776.824
Wonen, werken en recreëren in Doesburg 749.830 1.540.537 -790.707 743.530 1.340.215 -596.685 1.856.368 2.206.011 -349.643
Zorg in Doesburg 5.161.834 18.396.902 -13.235.068 5.527.999 19.743.406 -14.215.406 5.528.769 19.160.424 -13.631.654
Algemene dienst en financiën 336.115 5.365.653 -5.029.538 248.115 5.460.622 -5.212.507 396.360 5.475.520 -5.079.161
10.287.723 34.230.728 -23.943.005 10.974.504 35.631.197 -24.656.692 13.618.633 35.970.167 -22.351.534
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 2.796.910 274.945 2.521.965 2.811.910 272.368 2.539.542 2.835.330 299.475 2.535.855
Algemene uitkeringen 20.862.941 0 20.862.941 22.298.687 0 22.298.687 22.024.185 0 22.024.185
Dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bespaarde rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 1.307 75.303 -73.996 1.307 107.983 -106.676 285.180 293.328 -8.148
Calculatieverschil/Vennootschapbelasting 0 0 0 0 0 0 0 40.831 -40.831
Algemene dekkingsmiddelen 23.661.158 350.248 23.310.910 25.111.904 380.351 24.731.553 25.144.694 633.634 24.511.061
Onvoorzien 0 15.000 -15.000 0 12.087 -12.087 0 0 0
0 15.000 -15.000 0 12.087 -12.087 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 33.948.881 34.595.976 -647.095 36.086.408 36.023.635 62.774 38.763.327 36.603.801 2.159.527
Raming voor wijziging Raming na wijziging Realisatie
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Reserves: Toevoeging en onttrekking
Bestuur en veiligheid in Doesburg 0 0 0
Leefbaar en duurzaam Doesburg 100.541 400.954 -300.413 100.541 575.870 -475.329 100.541 266.039 -165.498
Wonen, werken en recreëren in Doesburg 0 0 0
Zorg in Doesburg 0 131.933 -131.933 0 31.933 -31.933 0 31.933 -31.933
Algemene dienst en financiën 0 451.726 705.000 -253.274 451.726 705.000 -253.274
Algemene dekkingsmiddelen 1.362.846 89.045 1.273.801 2.366.839 533.045 1.833.794 2.238.695 263.961 1.974.734
Subtotaal 1.463.387 621.932 841.455 2.919.106 1.845.848 1.073.258 2.790.962 1.266.933 1.524.029
0 0 0
Gerealiseerd resultaat 35.412.268 35.217.908 194.360 39.005.514 37.869.482 1.136.032 41.554.289 37.870.734 3.683.556