Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld
Exploitatie Realisatie 2020 BGR 2021 na wijziging Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023 Primaire begroting 2024 Primaire begroting 2025
Lasten
0.1 Bestuur 1.001.254 893.670 909.596 835.596 835.596 835.596
0.10 Mutaties reserves 6.652.158 796.848 501.550 519.309 585.491 585.491
0.2 Burgerzaken 304.282 299.745 297.813 299.038 297.813 297.813
0.4 Overhead 5.725.928 4.866.917 5.371.392 5.354.944 5.320.135 5.343.272
0.5 Treasury 0 3.359 3.398 3.398 3.398 3.398
0.61 OZB woningen 139.050 165.426 167.023 167.023 167.023 167.023
0.62 OZB niet-woningen 5.719 5.475 5.475 5.475 5.475 5.475
0.64 Belastingen overig 135.883 101.467 76.560 76.560 76.560 76.560
0.8 Overige baten en lasten 17.138 -221.840 -690.797 -590.645 -592.669 -614.748
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 13.712 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 786.586 814.503 819.920 671.920 656.920 656.920
1.2 Openbare orde en veiligheid 302.048 280.774 286.026 277.026 277.026 277.026
2.1 Verkeer en vervoer 1.176.546 1.577.900 1.680.928 1.768.258 1.810.137 1.810.017
2.2 Parkeren 73.266 66.939 67.367 67.367 67.367 67.367
2.3 Recreatieve havens 88.139 113.521 114.289 114.289 114.289 114.289
2.5 Openbaar vervoer 1.242 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234
3.1 Economische ontwikkeling 124.464 97.070 97.646 97.646 97.646 97.646
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 19.707 63.975 64.770 64.770 64.770 64.770
3.4 Economische promotie 200.623 233.638 209.534 209.534 209.534 209.534
4.1 Openbaar basisonderwijs 20.193 -2 -2 -2 -2 -2
4.2 Onderwijshuisvesting 1.326.793 212.741 165.346 157.397 157.397 157.397
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 825.765 1.037.768 1.026.610 1.027.932 1.025.432 1.025.432
5.1 Sportbeleid en activering 249.004 277.191 261.111 266.111 269.111 274.111
5.2 Sportaccommodaties 587.359 662.414 631.357 631.357 631.357 631.357
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 352.286 52.197 49.540 49.540 49.540 49.540
5.4 Musea 182.928 169.162 139.128 139.128 139.128 139.128
5.5 Cultureel erfgoed 1.021.728 109.590 110.506 110.506 110.506 110.506
5.6 Media 316.210 263.257 243.350 223.350 223.350 223.350
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 919.388 1.061.006 1.004.565 997.565 997.565 997.565
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.079.643 1.077.496 1.036.627 1.027.627 1.027.627 1.027.627
6.2 Wijkteams 751.262 680.254 701.010 701.010 701.010 701.010
6.3 Inkomensregelingen 6.498.694 5.859.216 5.877.047 5.877.047 5.877.047 5.877.047
6.4 Begeleide participatie 1.972.743 1.789.499 1.749.435 1.662.335 1.579.335 1.579.335
6.5 Arbeidsparticipatie 921.269 928.140 930.397 934.397 934.397 934.397
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 600.707 546.787 561.229 561.229 561.229 561.229
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.050.023 3.063.246 3.177.325 3.177.325 3.177.325 3.177.325
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.933.923 3.188.941 5.022.680 5.006.680 5.006.680 5.028.680
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 120.997 138.344 138.344 138.344 138.344 138.344
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 7.483 43.738 44.070 44.070 44.070 44.070
7.1 Volksgezondheid 358.307 375.161 375.384 375.384 375.384 375.384
7.2 Riolering 642.969 499.579 560.542 591.378 590.384 664.835
7.3 Afval 1.206.536 1.167.674 1.234.232 1.234.232 1.234.232 1.234.232
7.4 Milieubeheer 456.062 928.558 668.833 393.833 393.833 393.833
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 111.544 137.987 138.546 138.546 138.546 138.546
8.1 Ruimtelijke ordening 238.608 208.049 154.522 154.522 154.522 154.522
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 787.972 27.771 28.160 28.160 28.160 28.160
8.3 Wonen en bouwen 432.688 818.025 570.368 570.368 570.368 570.368
Totaal Lasten 45.740.826 35.484.410 36.583.986 36.162.113 36.133.622 36.236.011
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 9.011.197 1.920.113 1.096.788 817.539 816.017 816.017
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 402.133 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 114.824 135.324 137.081 137.081 137.081 137.081
0.4 Overhead 240.730 683 692 692 692 692
0.5 Treasury 211.359 335.432 304.366 299.435 294.473 294.473
0.61 OZB woningen 1.673.039 1.673.679 1.763.086 1.763.086 1.763.086 1.763.086
0.62 OZB niet-woningen 462.788 453.000 458.889 458.889 458.889 458.889
0.63 Parkeerbelasting 369.460 577.854 616.439 616.439 616.439 616.439
0.64 Belastingen overig 639.515 645.231 169.445 169.445 169.445 169.445
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 20.851.816 20.879.941 22.894.891 22.777.198 22.735.191 22.837.580
0.8 Overige baten en lasten 86 1.307 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 12.000 7.730 7.838 7.838 7.838 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 4.356 14.455 14.648 14.648 14.648 14.648
2.1 Verkeer en vervoer 62.218 216.682 42.341 42.341 42.341 42.341
2.3 Recreatieve havens 60.342 112.780 114.246 114.246 114.246 114.246
2.4 Economische havens en waterwegen 0 147 149 149 149 149
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.974 7.728 7.828 7.828 7.828 7.828
3.4 Economische promotie 254.466 399.693 429.910 429.910 429.910 429.910
4.2 Onderwijshuisvesting 11.088 11.276 11.434 11.434 11.434 11.434
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 240.714 351.590 351.682 351.682 351.682 351.682
5.1 Sportbeleid en activering 75.307 40.763 8.334 8.334 8.334 8.334
5.2 Sportaccommodaties 90.109 65.798 66.719 66.719 66.719 66.719
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 0 0 0 0 0
5.4 Musea 20.019 20.439 20.725 20.725 20.725 20.725
5.5 Cultureel erfgoed 704.893 11.370 11.529 11.529 11.529 11.529
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 131 133 133 133 133
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.576 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 5.474.837 4.379.603 4.389.979 4.369.979 4.389.979 4.389.979
6.4 Begeleide participatie 46.062 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 128.282 178.274 180.770 180.770 180.770 180.770
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.106 51.574 8.296 8.296 8.296 8.296
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 56.062 189.517 92.170 92.170 92.170 92.170
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.151 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.154.246 1.181.103 1.178.765 1.178.765 1.178.765 1.178.765
7.3 Afval 1.827.858 1.712.387 1.783.821 1.783.821 1.783.821 1.783.821
7.4 Milieubeheer 97.772 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 86.458 67.897 68.781 68.781 68.781 68.781
8.1 Ruimtelijke ordening 30.407 788 799 799 799 799
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 742.618 3.964 3.964 3.964 3.964 3.964
8.3 Wonen en bouwen 289.551 343.157 347.448 347.448 347.448 347.448
Totaal Baten 45.740.826 35.991.410 36.583.986 36.162.113 36.133.622 36.236.011